2026-01-06 15:17:58
FXTM富拓官网:1月6日股市涨停个股一览表
1月6日收盘,据数据统计显示,今日共有121只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、通用设备、医疗器械行业等,上榜个股8只、7只、6只。
连续涨停天数看,锋龙股份连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,岩山科技、锋龙股份、创新医疗封单资金最多,分别有22.12亿元、13.87亿元、13.52亿元。
今日(1月6日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000516 | 国际医学 | 9.96% | 5.19 | 1.76亿 | 2连板 | 医疗服务 |
| 2 | 001331 | 胜通能源 | 10.00% | 50.94 | 1.58亿 | 首板 | 物流行业 |
| 3 | 002173 | 创新医疗 | 10.02% | 26.03 | 13.52亿 | 2连板 | 医疗服务 |
| 4 | 002195 | 岩山科技 | 10.00% | 8.58 | 22.12亿 | 2连板 | 互联网服 |
| 5 | 002324 | 普利特 | 10.01% | 19.35 | 2.2亿 | 2连板 | 塑料制品 |
| 6 | 002757 | 南兴股份 | 9.99% | 23.56 | 1.47亿 | 4连板 | 专用设备 |
| 7 | 002925 | 盈趣科技 | 9.98% | 20.49 | 2亿 | 2连板 | 消费电子 |
| 8 | 002931 | 锋龙股份 | 10.01% | 38.36 | 13.87亿 | 7连板 | 通用设备 |
| 9 | 301293 | 三博脑科 | 20.01% | 84.94 | 7.25亿 | 2连板 | 医疗服务 |
| 10 | 301363 | 美好医疗 | 19.99% | 34.63 | 5.73亿 | 2连板 | 医疗器械 |
| 11 | 600337 | 美克家居 | 9.97% | 3.53 | 1.57亿 | 2连板 | 装修建材 |
| 12 | 600775 | 南京熊猫 | 9.97% | 14.78 | 7.98亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 13 | 920199 | 倍益康 | 29.98% | 58.44 | 8166万 | 2连板 | 医疗器械 |
| 14 | 603716 | 塞力医疗 | 10.00% | 24.87 | 2亿 | 2连板 | 医药商业 |
| 15 | 002462 | 嘉事堂 | 10.00% | 17.38 | 1.21亿 | 2连板 | 医药商业 |
| 16 | 002718 | 友邦吊顶 | 9.99% | 43.48 | 7349万 | 3连板 | 装修建材 |
| 17 | 000620 | 盈新发展 | 10.18% | 3.03 | 2.08亿 | 首板 | 房地产开 |
| 18 | 002519 | 银河电子 | 9.96% | 7.84 | 3.83亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 19 | 000695 | 滨海能源 | 10.02% | 14.16 | 3750万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 20 | 600855 | 航天长峰 | 9.98% | 25.45 | 1.47亿 | 2连板 | 计算机设 |
| 21 | 300753 | 爱朋医疗 | 20.00% | 39.96 | 1.01亿 | 2连板 | 医疗器械 |
| 22 | 600266 | 城建发展 | 10.04% | 6.14 | 1.25亿 | 3连板 | 房地产开 |
| 23 | 688626 | 翔宇医疗 | 20.00% | 87.12 | 161.8万 | 2连板 | 医疗器械 |
| 24 | 603579 | 荣泰健康 | 10.00% | 28.81 | 1148万 | 2连板 | 家电行业 |
| 25 | 002413 | 雷科防务 | 9.99% | 15.19 | 5.31亿 | 5连板 | 通信设备 |
| 26 | 002882 | 金龙羽 | 10.00% | 33.88 | 8834万 | 首板 | 电网设备 |
| 27 | 600618 | 氯碱化工 | 10.02% | 13.18 | 3952万 | 首板 | 化学原料 |
| 28 | 002501 | 利源股份 | 10.16% | 2.82 | 9946万 | 首板 | 有色金属 |
| 29 | 001231 | 农心科技 | 9.99% | 30.17 | 4.13亿 | 3连板 | 农药兽药 |
| 30 | 002383 | 合众思壮 | 10.00% | 13.42 | 1.75亿 | 首板 | 计算机设 |
| 31 | 001225 | 和泰机电 | 10.00% | 69.18 | 936万 | 2连板 | 通用设备 |
| 32 | 002703 | 浙江世宝 | 10.01% | 23.96 | 1.78亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 33 | 600707 | 彩虹股份 | 9.98% | 7.05 | 4714万 | 首板 | 光学光电 |
| 34 | 002766 | 索菱股份 | 10.06% | 7.33 | 8305万 | 3连板 | 汽车零部 |
| 35 | 002151 | 北斗星通 | 10.01% | 54.97 | 3.4亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 36 | 002425 | 凯撒文化 | 9.89% | 4.00 | 2856万 | 首板 | 游戏 |
| 37 | 603061 | 金海通 | 10.00% | 169.88 | 4264万 | 2连板 | 半导体 |
| 38 | 603598 | 引力传媒 | 10.01% | 20.56 | 4413万 | 2连板 | 文化传媒 |
| 39 | 600620 | 天宸股份 | 9.98% | 7.16 | 3609万 | 首板 | 综合行业 |
| 40 | 002197 | 证通电子 | 9.99% | 10.90 | 2657万 | 首板 | 计算机设 |
| 41 | 600691 | 潞化科技 | 10.14% | 3.04 | 3147万 | 首板 | 化肥行业 |
| 42 | 605358 | 立昂微 | 10.00% | 42.13 | 1.11亿 | 2连板 | 半导体 |
| 43 | 002092 | 中泰化学 | 9.94% | 5.42 | 8369万 | 首板 | 化学原料 |
| 44 | 603929 | 亚翔集成 | 10.00% | 115.56 | 4860万 | 2连板 | 装修装饰 |
| 45 | 002945 | 华林证券 | 9.99% | 17.84 | 9853万 | 首板 | 证券 |
| 46 | 002774 | 快意电梯 | 9.99% | 11.23 | 6907万 | 2连板 | 专用设备 |
| 47 | 600955 | 维远股份 | 10.00% | 17.93 | 1.1亿 | 首板 | 化学原料 |
| 48 | 688273 | 麦澜德 | 19.99% | 61.22 | 118.5万 | 2连板 | 医疗器械 |
| 49 | 001210 | 金房能源 | 9.98% | 20.72 | 4034万 | 2连板 | 公用事业 |
| 50 | 002969 | 嘉美包装 | 10.00% | 15.07 | 3854万 | 首板 | 包装材料 |
| 51 | 000545 | 金浦钛业 | 9.86% | 3.12 | 7973万 | 首板 | 化学原料 |
| 52 | 688580 | 伟思医疗 | 20.01% | 69.70 | 54.02万 | 2连板 | 医疗器械 |
| 53 | 000981 | 山子高科 | 10.12% | 4.46 | 4.16亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 54 | 603617 | 君禾股份 | 9.95% | 8.18 | 2.53亿 | 首板 | 通用设备 |
| 55 | 600459 | 贵研铂业 | 10.00% | 21.12 | 9630万 | 首板 | 小金属 |
| 56 | 300887 | 谱尼测试 | 19.97% | 13.82 | 3054万 | 2连板 | 专业服务 |
| 57 | 600759 | 洲际油气 | 9.87% | 3.34 | 4487万 | 首板 | 石油行业 |
| 58 | 600936 | 广西广电 | 10.11% | 4.79 | 3213万 | 首板 | 文化传媒 |
| 59 | 001255 | 博菲电气 | 10.01% | 35.82 | 4906万 | 首板 | 化学原料 |
| 60 | 600909 | 华安证券 | 9.99% | 7.60 | 2547万 | 首板 | 证券 |
| 61 | 002788 | 鹭燕医药 | 10.02% | 22.72 | 5662万 | 首板 | 医药商业 |
| 62 | 300986 | 志特新材 | 19.97% | 16.10 | 6824万 | 2连板 | 装修装饰 |
| 63 | 002355 | 兴民智通 | 10.02% | 6.70 | 7127万 | 首板 | 汽车零部 |
| 64 | 600435 | 北方导航 | 10.01% | 18.02 | 3亿 | 首板 | 通信设备 |
| 65 | 002471 | 中超控股 | 9.99% | 8.15 | 1.77亿 | 首板 | 电网设备 |
| 66 | 603778 | 国晟科技 | 10.02% | 21.30 | 8382万 | 2连板 | 光伏设备 |
| 67 | 000960 | 锡业股份 | 10.01% | 31.11 | 9244万 | 首板 | 小金属 |
| 68 | 001332 | 锡装股份 | 10.00% | 61.17 | 5404万 | 首板 | 专用设备 |
| 69 | 300399 | 天利科技 | 20.01% | 32.21 | 8585万 | 首板 | 互联网服 |
| 70 | 002836 | 新宏泽 | 10.02% | 16.69 | 3430万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 71 | 000629 | 钒钛股份 | 9.97% | 3.53 | 9321万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 72 | 600783 | 鲁信创投 | 10.02% | 24.49 | 2.2亿 | 首板 | 非金属材 |
| 73 | 603012 | 创力集团 | 9.95% | 6.63 | 1764万 | 首板 | 专用设备 |
| 74 | 600611 | 大众交通 | 9.96% | 6.07 | 7112万 | 首板 | 铁路公路 |
| 75 | 301016 | 雷尔伟 | 20.01% | 26.51 | 7567万 | 首板 | 交运设备 |
| 76 | 601886 | 江河集团 | 10.06% | 8.97 | 1716万 | 首板 | 装修装饰 |
| 77 | 601068 | 中铝国际 | 9.93% | 5.98 | 1.22亿 | 首板 | 工程建设 |
| 78 | 603023 | 威帝股份 | 9.96% | 5.63 | 2201万 | 首板 | 汽车零部 |
| 79 | 002025 | 航天电器 | 10.00% | 56.85 | 1.55亿 | 首板 | 电子元件 |
| 80 | 000008 | 神州高铁 | 10.14% | 3.15 | 1890万 | 首板 | 交运设备 |
| 81 | 002160 | 常铝股份 | 10.08% | 5.79 | 1.02亿 | 首板 | 有色金属 |
| 82 | 002978 | 安宁股份 | 10.01% | 36.17 | 6413万 | 首板 | 有色金属 |
| 83 | 600230 | 沧州大化 | 9.98% | 16.64 | 1577万 | 首板 | 化学制品 |
| 84 | 002465 | 海格通信 | 9.98% | 19.06 | 2.84亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 85 | 300837 | 浙矿股份 | 20.00% | 41.16 | 2484万 | 首板 | 专用设备 |
| 86 | 600078 | 澄星股份 | 10.01% | 10.99 | 4534万 | 首板 | 化肥行业 |
| 87 | 600370 | 三房巷 | 10.04% | 2.74 | 143.1万 | 2连板 | 化学制品 |
| 88 | 301330 | 熵基科技 | 19.99% | 47.59 | 6864万 | 2连板 | 软件开发 |
| 89 | 000510 | 新金路 | 9.98% | 13.34 | 9519万 | 首板 | 化学原料 |
| 90 | 300430 | 诚益通 | 19.99% | 27.67 | 6560万 | 2连板 | 通用设备 |
| 91 | 603698 | 航天工程 | 10.00% | 42.24 | 542.7万 | 首板 | 专业服务 |
| 92 | 001223 | 欧克科技 | 9.99% | 53.05 | 1.07亿 | 首板 | 专用设备 |
| 93 | 300552 | 万集科技 | 20.01% | 37.66 | 1.28亿 | 首板 | 软件开发 |
| 94 | 002813 | 路畅科技 | 10.00% | 32.34 | 7069万 | 首板 | 汽车零部 |
| 95 | 600273 | 嘉化能源 | 9.98% | 9.59 | 2402万 | 首板 | 化学制品 |
| 96 | 002920 | 德赛西威 | 10.00% | 137.39 | 1.17亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 97 | 002036 | 联创电子 | 10.01% | 12.31 | 1.42亿 | 首板 | 光学光电 |
| 98 | 000949 | 新乡化纤 | 9.93% | 5.98 | 5209万 | 首板 | 化纤行业 |
| 99 | 002795 | 永和智控 | 9.95% | 6.85 | 7305万 | 首板 | 通用设备 |
| 100 | 601698 | 中国卫通 | 10.00% | 43.23 | 3.45亿 | 3连板 | 通信服务 |
| 101 | 002202 | 金风科技 | 9.99% | 24.00 | 4.58亿 | 首板 | 风电设备 |
| 102 | 920092 | 汉鑫科技 | 29.99% | 48.89 | 4361万 | 首板 | 软件开发 |
| 103 | 601678 | 滨化股份 | 9.95% | 4.75 | 6290万 | 首板 | 化学原料 |
| 104 | 002865 | 钧达股份 | 10.00% | 57.97 | 1.08亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 105 | 600075 | 新疆天业 | 10.06% | 5.47 | 6764万 | 首板 | 化学原料 |
| 106 | 600879 | 航天电子 | 10.02% | 23.93 | 2.95亿 | 首板 | 航天航空 |
| 107 | 002286 | 保龄宝 | 10.03% | 9.87 | 1.03亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 108 | 300269 | 联建光电 | 20.06% | 8.20 | 1.29亿 | 首板 | 互联网服 |
| 109 | 688031 | 星环科技-U | 20.00% | 126.32 | 174.3万 | 首板 | 软件开发 |
| 110 | 605228 | 神通科技 | 10.03% | 16.67 | 6680万 | 首板 | 汽车零部 |
| 111 | 600838 | 上海九百 | 10.00% | 11.77 | 1.56亿 | 首板 | 商业百货 |
| 112 | 600869 | 远东股份 | 9.99% | 9.03 | 2375万 | 首板 | 电网设备 |
| 113 | 300331 | 苏大维格 | 20.00% | 39.78 | 1776万 | 首板 | 光学光电 |
| 114 | 001400 | 江顺科技 | 10.00% | 85.34 | 5566万 | 首板 | 通用设备 |
| 115 | 000768 | 中航西飞 | 10.00% | 28.48 | 1.37亿 | 首板 | 航天航空 |
| 116 | 601519 | 大智慧 | 9.98% | 14.77 | 1.71亿 | 首板 | 软件开发 |
| 117 | 002177 | 御银股份 | 9.98% | 9.48 | 1.42亿 | 首板 | 计算机设 |
| 118 | 920576 | 天力复合 | 29.99% | 87.77 | 2579万 | 首板 | 通用设备 |
| 119 | 601615 | 明阳智能 | 9.98% | 16.20 | 6678万 | 首板 | 风电设备 |
| 120 | 600295 | 鄂尔多斯 | 10.00% | 14.30 | 2661万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 121 | 688523 | 航天环宇 | 20.00% | 74.63 | 5.87万 | 首板 | 航天航空 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

