2026-01-07 15:21:08
FXTM富拓官网:今日(1月7日)大盘走势分析 沪深两市超3100只个股下跌
1月7日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4085.77点(+0.05%),深证成指收报14030.56点(+0.06%),创业板指收报3329.69点(+0.31%),北证50指数收报1496.28点(+0.22%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2173只个股上涨,3190只个股下跌,两市成交金额合计达28540亿元。
今日(1月7日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4085.77 | 2.1 | 0.05% | 1.197万亿 | 4083.67 | 4083.84 | 4098.78 | 4069.44 |
| 399001 | 深证成指 | 14030.56 | 8.01 | 0.06% | 1.657万亿 | 14022.55 | 14062.02 | 14111.18 | 13935.53 |
| 899050 | 北证50 | 1496.28 | 3.24 | 0.22% | 275.5亿 | 1493.04 | 1492.39 | 1515.28 | 1486.32 |
| 399006 | 创业板指 | 3329.69 | 10.4 | 0.31% | 7633亿 | 3319.29 | 3331.34 | 3351.22 | 3298.55 |
| 000688 | 科创50 | 1443.39 | 14.09 | 0.99% | 871.3亿 | 1429.3 | 1442.51 | 1452.04 | 1427.98 |
| 000300 | 沪深300 | 4776.67 | -14.02 | -0.29% | 6649亿 | 4790.69 | 4796.93 | 4802.6 | 4751.07 |
| 000016 | 上证50 | 3145.12 | -13.64 | -0.43% | 1693亿 | 3158.76 | 3162.02 | 3162.44 | 3132.23 |
| 000905 | 中证500 | 7875.08 | 60.94 | 0.78% | 5827亿 | 7814.14 | 7838.91 | 7909.66 | 7828.39 |
| 000852 | 中证1000 | 7906.42 | 41.52 | 0.53% | 6179亿 | 7864.9 | 7881.84 | 7939.75 | 7864.14 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

