文章详情

2026-01-08 16:10:24

FXTM富拓官网:1月8日全球股市指数行情一览表

1月8日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.07%,报4082.98点;恒生指数下跌1.17%,收报26149.31点;日经225指数下跌1.63%,收报51117.26点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.74%,收盘报10048.21点;法国CAC40指数下跌0.04%,收盘报8233.92点;德国DAX30指数上涨0.92%,收盘报25122.26点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.94%,收盘报48996.08点;标普500指数下跌0.34%,收盘报6920.93点;纳斯达克指数上涨0.16%,收盘报23584.27点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4082.98 -0.07% 4077.72 4093.87 4067.12 4085.77 2026/1/8
恒生指数 26149.31 -1.17% 26302.78 26305.69 25960.34 26458.95 2026/1/8
台湾加权 30360.55 -0.25% 30330.58 30593.49 30268.36 30435.47 2026/1/8
日经225 51117.26 -1.63% 51769.83 51866.19 51052.83 51961.98 2026/1/8
韩国KOSPI 4552.37 0.03% 4531.46 4622.32 4527.5 4551.06 2026/1/8
英国富时100 10048.21 -0.74% 10122.76 10124.75 10032.74 10122.73 2026/1/7
法国CAC40 8233.92 -0.04% 8251.44 8257.33 8211.62 8237.43 2026/1/7
德国DAX30 25122.26 0.92% 24995 25122.46 24982.62 24892.2 2026/1/7
俄罗斯RTS 1105.53 -0.43% 1113.33 1114.41 1103.15 1110.29 2026/1/7
道琼斯 48996.08 -0.94% 49512.72 49621.43 48951.99 49462.08 2026/1/7
纳斯达克 23584.27 0.16% 23544.89 23723.37 23504.22 23547.17 2026/1/7
标普500 6920.93 -0.34% 6945.07 6965.69 6919.19 6944.82 2026/1/7

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。