2026-01-08 15:22:48
FXTM富拓官网:今日(1月8日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超28000亿元
1月8日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报4082.98点(-0.07%),深证成指收报13959.48点(-0.51%),创业板指收报3302.31点(-0.82%),北证50指数收报1508.38点(+0.81%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3731只个股上涨,1595只个股下跌,两市成交金额合计达28000亿元。
今日(1月8日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4082.98 | -2.79 | -0.07% | 1.183万亿 | 4085.77 | 4077.72 | 4093.87 | 4067.12 |
| 399001 | 深证成指 | 13959.48 | -71.08 | -0.51% | 1.617万亿 | 14030.56 | 13971.89 | 14033.59 | 13883.81 |
| 899050 | 北证50 | 1508.38 | 12.1 | 0.81% | 261.5亿 | 1496.28 | 1492.92 | 1514.05 | 1485.3 |
| 399006 | 创业板指 | 3302.31 | -27.38 | -0.82% | 7557亿 | 3329.69 | 3308.74 | 3328.96 | 3285.16 |
| 000688 | 科创50 | 1455.17 | 11.78 | 0.82% | 992.5亿 | 1443.39 | 1441.19 | 1483.23 | 1441.19 |
| 000300 | 沪深300 | 4737.65 | -39.02 | -0.82% | 6307亿 | 4776.67 | 4761.01 | 4765.49 | 4717.01 |
| 000016 | 上证50 | 3122.06 | -23.06 | -0.73% | 1879亿 | 3145.12 | 3137.81 | 3142.85 | 3107.02 |
| 000905 | 中证500 | 7894.54 | 19.46 | 0.25% | 5645亿 | 7875.08 | 7853.21 | 7938.59 | 7849.07 |
| 000852 | 中证1000 | 7971.59 | 65.17 | 0.82% | 6054亿 | 7906.42 | 7886.81 | 7993.63 | 7886.63 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

