2026-01-08 15:20:11
FXTM富拓官网:1月8日股市涨停个股一览表
1月8日收盘,据数据统计显示,今日共有92只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、通信设备行业等,上榜个股9只、9只、5只。
连续涨停天数看,锋龙股份连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,锋龙股份、鲁信创投、航天电子封单资金最多,分别有17.16亿元、8.27亿元、7.21亿元。
今日(1月8日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002173 | 创新医疗 | 9.99% | 31.49 | 7.14亿 | 4连板 | 医疗服务 |
| 2 | 002324 | 普利特 | 10.00% | 23.42 | 4.51亿 | 4连板 | 塑料制品 |
| 3 | 002519 | 银河电子 | 9.98% | 9.48 | 2.14亿 | 4连板 | 通信设备 |
| 4 | 002931 | 锋龙股份 | 10.00% | 46.42 | 17.16亿 | 9连板 | 通用设备 |
| 5 | 002971 | 和远气体 | 10.01% | 33.63 | 5540万 | 首板 | 化学制品 |
| 6 | 600477 | 杭萧钢构 | 10.10% | 3.27 | 1.75亿 | 首板 | 水泥建材 |
| 7 | 600783 | 鲁信创投 | 9.99% | 29.63 | 8.27亿 | 3连板 | 非金属材 |
| 8 | 600935 | 华塑股份 | 10.00% | 2.75 | 6045万 | 首板 | 化学原料 |
| 9 | 600337 | 美克家居 | 10.05% | 4.27 | 1.22亿 | 4连板 | 装修建材 |
| 10 | 603015 | 弘讯科技 | 9.97% | 15.55 | 1.26亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 11 | 603938 | 三孚股份 | 10.00% | 22.98 | 4.44亿 | 首板 | 化学制品 |
| 12 | 601106 | 中国一重 | 10.07% | 4.92 | 4.28亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 13 | 300986 | 志特新材 | 19.98% | 23.18 | 1.65亿 | 4连板 | 装修装饰 |
| 14 | 600215 | 派斯林 | 10.01% | 7.69 | 2.46亿 | 首板 | 通用设备 |
| 15 | 600869 | 远东股份 | 9.97% | 10.92 | 2.88亿 | 3连板 | 电网设备 |
| 16 | 301079 | 邵阳液压 | 20.01% | 49.60 | 1.18亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 17 | 603650 | 彤程新材 | 10.01% | 56.73 | 1792万 | 2连板 | 橡胶制品 |
| 18 | 600637 | 东方明珠 | 9.99% | 12.11 | 2亿 | 2连板 | 文化传媒 |
| 19 | 603703 | 盛洋科技 | 10.03% | 16.68 | 7348万 | 首板 | 光学光电 |
| 20 | 001208 | 华菱线缆 | 9.99% | 28.41 | 1.91亿 | 首板 | 电网设备 |
| 21 | 688759 | 必贝特-U | 20.00% | 49.68 | 52.57万 | 2连板 | 生物制品 |
| 22 | 601399 | 国机重装 | 9.98% | 6.06 | 2.29亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 23 | 002248 | 华东数控 | 10.01% | 12.97 | 1.28亿 | 首板 | 通用设备 |
| 24 | 601611 | 中国核建 | 10.01% | 16.93 | 1.25亿 | 2连板 | 工程建设 |
| 25 | 002510 | 天汽模 | 10.03% | 7.79 | 1.18亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 26 | 001400 | 江顺科技 | 10.00% | 103.26 | 3407万 | 3连板 | 通用设备 |
| 27 | 000159 | 国际实业 | 10.02% | 6.37 | 5005万 | 首板 | 石油行业 |
| 28 | 601608 | 中信重工 | 9.94% | 7.41 | 1.53亿 | 首板 | 专用设备 |
| 29 | 600135 | 乐凯胶片 | 10.03% | 12.72 | 3774万 | 2连板 | 塑料制品 |
| 30 | 605116 | 奥锐特 | 10.00% | 28.27 | 3679万 | 首板 | 化学制药 |
| 31 | 002757 | 南兴股份 | 10.00% | 23.77 | 1.39亿 | 首板 | 专用设备 |
| 32 | 600845 | 宝信软件 | 10.01% | 22.86 | 1.19亿 | 首板 | 互联网服 |
| 33 | 002843 | 泰嘉股份 | 9.99% | 22.02 | 1932万 | 首板 | 消费电子 |
| 34 | 002316 | 亚联发展 | 9.96% | 5.19 | 3057万 | 首板 | 互联网服 |
| 35 | 002542 | 中化岩土 | 10.06% | 3.72 | 6020万 | 首板 | 工程建设 |
| 36 | 002639 | 雪人集团 | 10.02% | 24.16 | 2.01亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 37 | 003007 | 直真科技 | 9.99% | 40.83 | 6604万 | 首板 | 软件开发 |
| 38 | 002201 | 九鼎新材 | 9.99% | 11.78 | 1.28亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 39 | 000628 | 高新发展 | 10.01% | 50.77 | 7536万 | 首板 | 工程建设 |
| 40 | 002565 | 顺灏股份 | 10.02% | 21.41 | 1.25亿 | 首板 | 包装材料 |
| 41 | 002366 | 融发核电 | 9.96% | 8.83 | 1.43亿 | 首板 | 电源设备 |
| 42 | 600775 | 南京熊猫 | 10.02% | 17.89 | 9544万 | 4连板 | 通信设备 |
| 43 | 002977 | 天箭科技 | 10.00% | 37.39 | 4452万 | 首板 | 通信设备 |
| 44 | 603169 | 兰石重装 | 9.97% | 12.46 | 1.26亿 | 首板 | 专用设备 |
| 45 | 002792 | 通宇通讯 | 10.00% | 57.31 | 2.09亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 46 | 605028 | 世茂能源 | 10.01% | 32.30 | 7169万 | 首板 | 电力行业 |
| 47 | 002774 | 快意电梯 | 10.04% | 13.59 | 4.65亿 | 4连板 | 专用设备 |
| 48 | 300753 | 爱朋医疗 | 19.99% | 42.62 | 626.6万 | 首板 | 医疗器械 |
| 49 | 600172 | 黄河旋风 | 9.97% | 6.51 | 1871万 | 首板 | 非金属材 |
| 50 | 603716 | 塞力医疗 | 9.98% | 26.66 | 3495万 | 首板 | 医药商业 |
| 51 | 605298 | 必得科技 | 9.99% | 44.14 | 388.9万 | 首板 | 交运设备 |
| 52 | 002025 | 航天电器 | 10.01% | 62.99 | 1164万 | 首板 | 电子元件 |
| 53 | 603017 | 中衡设计 | 10.01% | 12.09 | 7722万 | 首板 | 工程咨询 |
| 54 | 600879 | 航天电子 | 10.00% | 26.08 | 7.21亿 | 首板 | 航天航空 |
| 55 | 002989 | 中天精装 | 9.99% | 32.27 | 6273万 | 首板 | 装修装饰 |
| 56 | 600271 | 航天信息 | 9.98% | 12.56 | 5342万 | 首板 | 互联网服 |
| 57 | 002279 | 久其软件 | 9.95% | 9.06 | 1.3亿 | 首板 | 软件开发 |
| 58 | 003037 | 三和管桩 | 10.04% | 8.99 | 8815万 | 首板 | 水泥建材 |
| 59 | 002195 | 岩山科技 | 9.96% | 10.38 | 6.44亿 | 4连板 | 互联网服 |
| 60 | 002788 | 鹭燕医药 | 10.00% | 27.49 | 2635万 | 3连板 | 医药商业 |
| 61 | 301515 | 港通医疗 | 20.02% | 25.48 | 1.05亿 | 首板 | 医疗器械 |
| 62 | 002342 | 巨力索具 | 10.03% | 9.98 | 1.41亿 | 首板 | 通用设备 |
| 63 | 600629 | 华建集团 | 9.99% | 25.00 | 1383万 | 首板 | 工程咨询 |
| 64 | 603031 | 安孚科技 | 9.99% | 52.50 | 2645万 | 首板 | 电池 |
| 65 | 000901 | 航天科技 | 10.00% | 30.25 | 1.85亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 66 | 002865 | 钧达股份 | 10.00% | 68.53 | 1.04亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 67 | 603950 | 长源东谷 | 9.99% | 31.05 | 5909万 | 首板 | 汽车零部 |
| 68 | 002677 | 浙江美大 | 10.03% | 10.20 | 7270万 | 首板 | 家电行业 |
| 69 | 001215 | 千味央厨 | 9.99% | 44.92 | 8760万 | 首板 | 食品饮料 |
| 70 | 300129 | 泰胜风能 | 19.98% | 13.99 | 1.21亿 | 首板 | 风电设备 |
| 71 | 605123 | 派克新材 | 10.00% | 113.74 | 4046万 | 首板 | 通用设备 |
| 72 | 603488 | 展鹏科技 | 10.00% | 9.57 | 1.88亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 73 | 002554 | 惠博普 | 9.91% | 3.55 | 9859万 | 首板 | 采掘行业 |
| 74 | 600967 | 内蒙一机 | 9.98% | 18.73 | 7664万 | 首板 | 交运设备 |
| 75 | 603878 | 武进不锈 | 10.06% | 8.75 | 9791万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 76 | 688552 | 航天南湖 | 20.00% | 45.00 | 211.1万 | 首板 | 通信设备 |
| 77 | 300141 | 和顺电气 | 20.03% | 17.50 | 6142万 | 首板 | 电网设备 |
| 78 | 002250 | 联化科技 | 10.01% | 16.16 | 4141万 | 首板 | 农药兽药 |
| 79 | 605086 | 龙高股份 | 9.99% | 48.88 | 9267万 | 首板 | 采掘行业 |
| 80 | 300065 | 海兰信 | 20.00% | 22.50 | 2.33亿 | 首板 | 船舶制造 |
| 81 | 603416 | 信捷电气 | 10.01% | 61.13 | 4740万 | 首板 | 专用设备 |
| 82 | 688066 | 航天宏图 | 19.99% | 38.11 | 159.6万 | 首板 | 航天航空 |
| 83 | 603696 | 安记食品 | 10.02% | 23.16 | 3494万 | 首板 | 食品饮料 |
| 84 | 600838 | 上海九百 | 10.00% | 13.86 | 2857万 | 首板 | 商业百货 |
| 85 | 600372 | 中航机载 | 9.99% | 15.41 | 4565万 | 首板 | 航天航空 |
| 86 | 603333 | 尚纬股份 | 10.04% | 8.99 | 1.11亿 | 首板 | 电网设备 |
| 87 | 002023 | 海特高新 | 10.02% | 15.04 | 6289万 | 首板 | 航天航空 |
| 88 | 301368 | 丰立智能 | 19.99% | 73.46 | 1.67亿 | 首板 | 通用设备 |
| 89 | 002202 | 金风科技 | 10.00% | 29.04 | 5.67亿 | 3连板 | 风电设备 |
| 90 | 002361 | 神剑股份 | 9.99% | 15.85 | 4332万 | 首板 | 塑料制品 |
| 91 | 300102 | 乾照光电 | 20.01% | 31.19 | 2.64亿 | 首板 | 光学光电 |
| 92 | 300887 | 谱尼测试 | 19.98% | 15.97 | 273.9万 | 首板 | 专业服务 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

