文章详情

2026-01-09 16:14:17

FXTM富拓官网:1月9日全球股市指数行情一览表

1月9日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.92%,报4120.43点;恒生指数上涨0.32%,收报26231.79点;日经225指数上涨1.61%,收报51939.89点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.04%,收盘报10044.69点;法国CAC40指数上涨0.12%,收盘报8243.47点;德国DAX30指数上涨0.02%,收盘报25127.46点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.55%,收盘报49266.11点;标普500指数上涨0.01%,收盘报6921.46点;纳斯达克指数下跌0.44%,收盘报23480.02点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4120.43 0.92% 4086.76 4121.72 4083.62 4082.98 2026/1/9
恒生指数 26231.79 0.32% 26272.54 26299.32 26114.41 26149.31 2026/1/9
台湾加权 30288.96 -0.24% 30370.45 30500.42 29925.49 30360.55 2026/1/9
日经225 51939.89 1.61% 51367.98 51986.91 51189.14 51117.26 2026/1/9
韩国KOSPI 4586.32 0.75% 4530.03 4590.03 4500.48 4552.37 2026/1/9
英国富时100 10044.69 -0.04% 10048.36 10059.42 9995.91 10048.21 2026/1/8
法国CAC40 8243.47 0.12% 8210.9 8255.52 8203.71 8233.92 2026/1/8
德国DAX30 25127.46 0.02% 25128.46 25217.52 25024.65 25122.26 2026/1/8
俄罗斯RTS 1094.8 -0.97% 1101.91 1101.91 1093.23 1105.53 2026/1/8
道琼斯 49266.11 0.55% 48850.17 49357.74 48792.34 48996.08 2026/1/8
纳斯达克 23480.02 -0.44% 23548.88 23558.17 23353.46 23584.27 2026/1/8
标普500 6921.46 0.01% 6914.11 6931.28 6899.33 6920.93 2026/1/8

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。