2026-01-09 15:21:18
FXTM富拓官网:今日(1月9日)大盘走势分析 沪深两市超3900只个股上涨
1月9日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4120.43点(+0.92%),深证成指收报14120.15点(+1.15%),创业板指收报3327.81点(+0.77%),北证50指数收报1524.26点(+1.05%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3920只个股上涨,1349只个股下跌,两市成交金额合计达31230亿元。
今日(1月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4120.43 | 37.45 | 0.92% | 1.289万亿 | 4082.98 | 4086.76 | 4121.72 | 4083.62 |
| 399001 | 深证成指 | 14120.15 | 160.67 | 1.15% | 1.834万亿 | 13959.48 | 13917.78 | 14139.54 | 13917.78 |
| 899050 | 北证50 | 1524.26 | 15.88 | 1.05% | 298.3亿 | 1508.38 | 1511.97 | 1547.75 | 1505.96 |
| 399006 | 创业板指 | 3327.81 | 25.5 | 0.77% | 8789亿 | 3302.31 | 3279.38 | 3330.01 | 3269.99 |
| 000688 | 科创50 | 1475.97 | 20.8 | 1.43% | 910.1亿 | 1455.17 | 1442.22 | 1477.24 | 1437.58 |
| 000300 | 沪深300 | 4758.92 | 21.27 | 0.45% | 6688亿 | 4737.65 | 4725.96 | 4771.43 | 4719.13 |
| 000016 | 上证50 | 3134.32 | 12.26 | 0.39% | 1777亿 | 3122.06 | 3121.16 | 3146.73 | 3112.46 |
| 000905 | 中证500 | 8056.69 | 162.15 | 2.05% | 6311亿 | 7894.54 | 7907.85 | 8064.76 | 7907.85 |
| 000852 | 中证1000 | 8129.18 | 157.59 | 1.98% | 7053亿 | 7971.59 | 7969.19 | 8131.49 | 7969.19 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

