2026-01-09 15:18:37
FXTM富拓官网:1月9日股市涨停个股一览表
1月9日收盘,据数据统计显示,今日共有94只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、通用设备、专用设备行业等,上榜个股10只、7只、6只。
连续涨停天数看,锋龙股份连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,锋龙股份、鲁信创投、金风科技封单资金最多,分别有18.18亿元、5.51亿元、5.26亿元。
今日(1月9日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000987 | 越秀资本 | 9.99% | 10.13 | 1.13亿 | 首板 | 多元金融 |
| 2 | 002342 | 巨力索具 | 10.02% | 10.98 | 3.06亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 3 | 002431 | 棕榈股份 | 10.00% | 2.75 | 1.19亿 | 首板 | 工程建设 |
| 4 | 002931 | 锋龙股份 | 10.00% | 51.06 | 18.18亿 | 10连板 | 通用设备 |
| 5 | 300986 | 志特新材 | 20.02% | 27.82 | 9702万 | 5连板 | 装修装饰 |
| 6 | 601106 | 中国一重 | 9.96% | 5.41 | 1.82亿 | 3连板 | 专用设备 |
| 7 | 603015 | 弘讯科技 | 10.03% | 17.11 | 8109万 | 3连板 | 专用设备 |
| 8 | 603938 | 三孚股份 | 10.01% | 25.28 | 1211万 | 2连板 | 化学制品 |
| 9 | 600477 | 杭萧钢构 | 10.09% | 3.60 | 4.79亿 | 2连板 | 水泥建材 |
| 10 | 600637 | 东方明珠 | 9.99% | 13.32 | 3亿 | 3连板 | 文化传媒 |
| 11 | 600783 | 鲁信创投 | 9.99% | 32.59 | 5.51亿 | 4连板 | 非金属材 |
| 12 | 603017 | 中衡设计 | 10.01% | 13.30 | 1.17亿 | 2连板 | 工程咨询 |
| 13 | 002316 | 亚联发展 | 10.02% | 5.71 | 4944万 | 2连板 | 互联网服 |
| 14 | 002774 | 快意电梯 | 10.01% | 14.95 | 4.4亿 | 5连板 | 专用设备 |
| 15 | 002187 | 广百股份 | 10.00% | 8.69 | 7684万 | 首板 | 商业百货 |
| 16 | 002519 | 银河电子 | 10.02% | 10.43 | 2.97亿 | 5连板 | 通信设备 |
| 17 | 002044 | 美年健康 | 10.05% | 6.13 | 1.53亿 | 首板 | 医疗服务 |
| 18 | 603598 | 引力传媒 | 10.01% | 25.93 | 1.21亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 19 | 000503 | 国新健康 | 10.01% | 10.55 | 1.04亿 | 首板 | 软件开发 |
| 20 | 300244 | 迪安诊断 | 20.00% | 21.72 | 6145万 | 首板 | 医疗服务 |
| 21 | 603067 | 振华股份 | 10.00% | 35.10 | 5396万 | 首板 | 化学原料 |
| 22 | 002131 | 利欧股份 | 10.03% | 7.46 | 4.34亿 | 首板 | 互联网服 |
| 23 | 603305 | 旭升集团 | 10.02% | 19.10 | 2.07亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 24 | 002849 | 威星智能 | 10.03% | 17.55 | 7923万 | 首板 | 仪器仪表 |
| 25 | 000917 | 电广传媒 | 10.04% | 12.06 | 725.1万 | 首板 | 文化传媒 |
| 26 | 002428 | 云南锗业 | 10.01% | 38.92 | 8965万 | 首板 | 小金属 |
| 27 | 300063 | 天龙集团 | 20.02% | 10.85 | 7230万 | 首板 | 文化传媒 |
| 28 | 002202 | 金风科技 | 9.99% | 31.94 | 5.26亿 | 4连板 | 风电设备 |
| 29 | 002046 | 国机精工 | 10.01% | 46.39 | 1.37亿 | 首板 | 通用设备 |
| 30 | 688387 | 信科移动-U | 20.00% | 15.84 | 486万 | 首板 | 通信设备 |
| 31 | 002729 | 好利科技 | 9.99% | 17.94 | 9692万 | 首板 | 电子元件 |
| 32 | 600676 | 交运股份 | 10.05% | 6.79 | 3095万 | 首板 | 汽车零部 |
| 33 | 600880 | 博瑞传播 | 10.03% | 6.47 | 7187万 | 首板 | 教育 |
| 34 | 600879 | 航天电子 | 10.01% | 28.69 | 3.5亿 | 2连板 | 航天航空 |
| 35 | 600215 | 派斯林 | 10.01% | 8.46 | 2.14亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 36 | 000969 | 安泰科技 | 10.00% | 25.19 | 1.24亿 | 首板 | 通用设备 |
| 37 | 001400 | 江顺科技 | 10.00% | 113.59 | 4597万 | 4连板 | 通用设备 |
| 38 | 600962 | 国投中鲁 | 10.01% | 22.64 | 1.27亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 39 | 002017 | 东信和平 | 10.00% | 25.19 | 7360万 | 首板 | 通信设备 |
| 40 | 002400 | 省广集团 | 9.97% | 10.37 | 1.85亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 41 | 301171 | 易点天下 | 20.00% | 52.69 | 2.33亿 | 首板 | 互联网服 |
| 42 | 920641 | 格利尔 | 29.99% | 23.84 | 1299万 | 首板 | 家电行业 |
| 43 | 002278 | 神开股份 | 9.97% | 14.01 | 1.65亿 | 首板 | 专用设备 |
| 44 | 002162 | 悦心健康 | 9.94% | 5.20 | 8750万 | 首板 | 装修建材 |
| 45 | 600143 | 金发科技 | 9.99% | 20.92 | 1.12亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 46 | 002296 | 辉煌科技 | 10.00% | 12.43 | 1992万 | 首板 | 通信设备 |
| 47 | 600589 | 大位科技 | 9.99% | 9.69 | 1.32亿 | 首板 | 互联网服 |
| 48 | 002512 | 达华智能 | 10.00% | 6.93 | 1.4亿 | 首板 | 计算机设 |
| 49 | 300051 | 琏升科技 | 20.06% | 8.68 | 5834万 | 首板 | 光伏设备 |
| 50 | 002625 | 光启技术 | 10.01% | 55.41 | 1.3亿 | 首板 | 航天航空 |
| 51 | 600549 | 厦门钨业 | 10.00% | 48.19 | 1.07亿 | 首板 | 小金属 |
| 52 | 600828 | 茂业商业 | 10.08% | 6.99 | 1.11亿 | 首板 | 商业百货 |
| 53 | 688418 | 震有科技 | 20.00% | 57.29 | 43.83万 | 首板 | 通信设备 |
| 54 | 600784 | 鲁银投资 | 9.94% | 7.96 | 6139万 | 首板 | 化学原料 |
| 55 | 002838 | 道恩股份 | 9.99% | 27.31 | 1.52亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 56 | 600397 | 江钨装备 | 9.95% | 9.06 | 3939万 | 首板 | 专用设备 |
| 57 | 600759 | 洲际油气 | 10.03% | 3.51 | 568.4万 | 首板 | 石油行业 |
| 58 | 601958 | 金钼股份 | 9.99% | 18.38 | 517.8万 | 首板 | 小金属 |
| 59 | 600858 | 银座股份 | 10.08% | 6.99 | 4104万 | 首板 | 商业百货 |
| 60 | 601929 | 吉视传媒 | 10.00% | 3.96 | 1.24亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 61 | 600986 | 浙文互联 | 10.03% | 9.76 | 7837万 | 首板 | 文化传媒 |
| 62 | 002181 | 粤 传 媒 | 10.04% | 10.08 | 1.04亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 63 | 600410 | 华胜天成 | 10.01% | 21.22 | 2.55亿 | 首板 | 互联网服 |
| 64 | 002203 | 海亮股份 | 10.02% | 14.05 | 8840万 | 首板 | 有色金属 |
| 65 | 600973 | 宝胜股份 | 10.05% | 8.76 | 1308万 | 首板 | 电网设备 |
| 66 | 300578 | 会畅科技 | 19.99% | 24.85 | 3590万 | 首板 | 通信服务 |
| 67 | 002795 | 永和智控 | 10.04% | 7.45 | 7999万 | 首板 | 通用设备 |
| 68 | 600513 | 联环药业 | 10.01% | 21.11 | 5151万 | 首板 | 化学制药 |
| 69 | 603882 | 金域医学 | 10.00% | 33.66 | 2915万 | 首板 | 医疗服务 |
| 70 | 300878 | 维康药业 | 20.01% | 35.33 | 5326万 | 首板 | 中药 |
| 71 | 000532 | 华金资本 | 9.98% | 17.30 | 7986万 | 首板 | 综合行业 |
| 72 | 605288 | 凯迪股份 | 10.00% | 107.94 | 4953万 | 首板 | 专用设备 |
| 73 | 603179 | 新泉股份 | 10.00% | 85.83 | 6044万 | 首板 | 汽车零部 |
| 74 | 002029 | 七 匹 狼 | 10.03% | 14.04 | 9877万 | 首板 | 纺织服装 |
| 75 | 603334 | 丰倍生物 | 10.00% | 49.06 | 7622万 | 首板 | 化学制品 |
| 76 | 002777 | 久远银海 | 10.02% | 20.31 | 9067万 | 首板 | 互联网服 |
| 77 | 603108 | 润达医疗 | 9.99% | 17.94 | 2561万 | 首板 | 医疗服务 |
| 78 | 001373 | 翔腾新材 | 10.01% | 38.46 | 4569万 | 首板 | 光学光电 |
| 79 | 002115 | 三维通信 | 10.01% | 14.72 | 1.48亿 | 首板 | 互联网服 |
| 80 | 603496 | 恒为科技 | 9.99% | 32.26 | 7590万 | 首板 | 互联网服 |
| 81 | 301230 | 泓博医药 | 19.99% | 41.24 | 3430万 | 首板 | 生物制品 |
| 82 | 600748 | 上实发展 | 10.08% | 6.55 | 4778万 | 首板 | 房地产开 |
| 83 | 920207 | 众诚科技 | 29.98% | 32.00 | 5644万 | 首板 | 软件开发 |
| 84 | 003007 | 直真科技 | 9.99% | 44.91 | 1.13亿 | 2连板 | 软件开发 |
| 85 | 002927 | 泰永长征 | 10.02% | 23.38 | 4556万 | 首板 | 电网设备 |
| 86 | 603171 | 税友股份 | 10.00% | 71.06 | 1700万 | 首板 | 互联网服 |
| 87 | 688221 | 前沿生物-U | 19.99% | 28.15 | 11.37万 | 首板 | 化学制药 |
| 88 | 600807 | 济高发展 | 10.16% | 3.47 | 5308万 | 首板 | 医疗器械 |
| 89 | 300418 | 昆仑万维 | 19.99% | 54.02 | 2.32亿 | 首板 | 互联网服 |
| 90 | 601089 | 福元医药 | 9.99% | 30.27 | 3494万 | 首板 | 化学制药 |
| 91 | 600776 | 东方通信 | 10.00% | 20.35 | 9377万 | 首板 | 通信设备 |
| 92 | 601698 | 中国卫通 | 9.99% | 48.98 | 8858万 | 首板 | 通信服务 |
| 93 | 600556 | 天下秀 | 9.99% | 7.82 | 5417万 | 首板 | 文化传媒 |
| 94 | 300102 | 乾照光电 | 20.01% | 37.43 | 2.44亿 | 2连板 | 光学光电 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

