2026-01-09 10:26:00
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现小幅上涨 广电运通、同方股份涨超1%
1月9日早盘,计算机设备板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.48%。据数据显示,板块内的浪潮信息涨超2%,大华股份、淳中科技、广电运通、同方股份涨超1%,神州数码上涨0.62%,海康威视上涨0.50%,中国长城上涨0.13%,中科曙光上涨0.11%;纳思达跌超1%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 30.16 | 0.50% | 29.98 | 30.01 | 2764亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 93.10 | 0.11% | 93.00 | 93.00 | 1362亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 68.80 | 2.50% | 66.63 | 67.12 | 1010亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 19.49 | 1.04% | 19.18 | 19.29 | 640.6亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 15.11 | 0.13% | 15.12 | 15.09 | 487.4亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 233.00 | 1.26% | 231.75 | 230.10 | 473.6亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 13.73 | 1.63% | 13.43 | 13.51 | 341.0亿 |
| 8 | 600100 | 同方股份 | 9.39 | 1.51% | 9.28 | 9.25 | 314.6亿 |
| 9 | 002180 | 纳思达 | 21.79 | -1.18% | 21.88 | 22.05 | 309.8亿 |
| 10 | 000034 | 神州数码 | 40.48 | 0.62% | 40.05 | 40.23 | 292.9亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:御银股份、达华智能、浪潮信息;分别流入2.54亿元、2.42亿元、1.09亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

