2026-01-12 16:10:57
FXTM富拓官网:1月12日全球股市指数行情一览表
1月12日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.09%,报4165.29点;恒生指数上涨1.44%,收报26608.48点;日经225指数上涨1.61%,收报51939.89点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.80%,收盘报10124.6点;法国CAC40指数上涨1.44%,收盘报8362.09点;德国DAX30指数上涨0.53%,收盘报25261.64点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.48%,收盘报49504.07点;标普500指数上涨0.65%,收盘报6966.28点;纳斯达克指数上涨0.81%,收盘报23671.35点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4165.29 | 1.09% | 4134.89 | 4168.36 | 4119.88 | 4120.43 | 2026/1/12 |
| 恒生指数 | 26608.48 | 1.44% | 26376.84 | 26608.48 | 26187.76 | 26231.79 | 2026/1/12 |
| 台湾加权 | 30567.29 | 0.92% | 30472.7 | 30681.99 | 30472.7 | 30288.96 | 2026/1/12 |
| 日经225 | 51939.89 | 1.61% | 51367.98 | 51986.91 | 51189.14 | 51117.26 | 2026/1/12 |
| 韩国KOSPI | 4624.79 | 0.84% | 4639.89 | 4652.54 | 4567.55 | 4586.32 | 2026/1/12 |
| 英国富时100 | 10124.6 | 0.80% | 10044.7 | 10135.7 | 10032.92 | 10044.69 | 2026/1/9 |
| 法国CAC40 | 8362.09 | 1.44% | 8271.65 | 8362.09 | 8271.65 | 8243.46 | 2026/1/9 |
| 德国DAX30 | 25261.64 | 0.53% | 25124.02 | 25281.18 | 25107.92 | 25127.46 | 2026/1/9 |
| 俄罗斯RTS | 1097.31 | 0.23% | 1095.52 | 1099.45 | 1095.52 | 1094.8 | 2026/1/9 |
| 道琼斯 | 49504.07 | 0.48% | 49234.81 | 49571.41 | 49197.06 | 49266.11 | 2026/1/9 |
| 纳斯达克 | 23671.35 | 0.81% | 23496.21 | 23721.15 | 23426.48 | 23480.02 | 2026/1/9 |
| 标普500 | 6966.28 | 0.65% | 6927.83 | 6978.36 | 6917.64 | 6921.46 | 2026/1/9 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

