文章详情

2026-01-12 15:38:42

FXTM富拓官网:今日(1月12日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超36010亿元

1月12日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4165.29点(+1.09%),深证成指收报14366.91点(+1.75%),创业板指收报3388.34点(+1.82%),北证50指数收报1605.77点(+5.35%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有4144只个股上涨,1182只个股下跌,两市成交金额合计达36010亿元。

今日(1月12日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4165.29 44.86 1.09% 1.446万亿 4120.43 4134.89 4168.36 4119.88
399001 深证成指 14366.91 246.76 1.75% 2.155万亿 14120.15 14186.86 14391.28 14089.59
899050 北证50 1605.77 81.51 5.35% 435.2亿 1524.26 1541.36 1613 1538.33
399006 创业板指 3388.34 60.53 1.82% 1.096万亿 3327.81 3323.64 3398.05 3282.39
000688 科创50 1511.84 35.87 2.43% 1066亿 1475.97 1490.5 1515.11 1478.85
000300 沪深300 4789.92 31 0.65% 8000亿 4758.92 4769.65 4795.93 4737.57
000016 上证50 3143.74 9.42 0.30% 1898亿 3134.32 3146.51 3148.11 3125.17
000905 中证500 8249.13 192.44 2.39% 6858亿 8056.69 8141.63 8261.35 8103.24
000852 中证1000 8357.01 227.83 2.80% 8276亿 8129.18 8196.09 8371.75 8171.11

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。