2026-01-12 13:22:37
FXTM富拓官网:AI芯片概念板块出现大幅上行 昆仑万维涨超19%
1月12日午盘,AI芯片概念板块出现大幅上行,截至目前上涨2.80%。据数据显示,板块内的昆仑万维涨超19%,复旦微电涨超6%,寒武纪-U、瑞芯微涨超2%,TCL科技上涨0.21%;摩尔线程-U跌超2%,沐曦股份-U跌超1%,澜起科技下跌0.54%,海光信息下跌0.17%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪-U | 1526.12 | 2.36% | 1534.44 | 1491.00 | 6435亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 246.14 | -0.17% | 246.55 | 246.55 | 5721亿 |
| 3 | 688795 | 摩尔线程-U | 649.03 | -2.29% | 658.00 | 664.25 | 3051亿 |
| 4 | 688802 | 沐曦股份-U | 624.60 | -1.61% | 631.88 | 634.81 | 2499亿 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 131.67 | -0.54% | 134.16 | 132.38 | 1509亿 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 4.77 | 0.21% | 4.74 | 4.76 | 992.2亿 |
| 7 | 300418 | 昆仑万维 | 64.82 | 19.99% | 58.00 | 54.02 | 813.7亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 192.64 | 2.77% | 187.72 | 187.44 | 810.9亿 |
| 9 | 688385 | 复旦微电 | 94.98 | 6.46% | 92.02 | 89.22 | 780.2亿 |
| 10 | 002049 | 紫光国微 | - | - | - | 78.81 | 669.6亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:岩山科技、道氏技术、昆仑万维;分别流入13.07亿元、3.69亿元、2.28亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

