2026-01-12 10:31:07
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现大幅上行 淳中科技、海康威视涨超3%
1月12日早盘,计算机设备板块出现大幅上行,截至目前上涨2.58%。据数据显示,板块内的中国长城涨超9%,淳中科技、海康威视涨超3%,浪潮信息、大华股份、同方股份、神州数码涨超2%,中科曙光、纳思达涨超1%,广电运通上涨0.66%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 31.34 | 3.57% | 30.50 | 30.26 | 2872亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 94.56 | 1.31% | 93.64 | 93.34 | 1384亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 70.38 | 2.15% | 69.36 | 68.90 | 1034亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 20.17 | 2.49% | 19.88 | 19.68 | 662.9亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 16.62 | 9.99% | 15.35 | 15.11 | 536.1亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 238.54 | 3.11% | 229.98 | 231.35 | 484.9亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 13.80 | 0.66% | 13.75 | 13.71 | 342.7亿 |
| 8 | 600100 | 同方股份 | 9.54 | 2.36% | 9.39 | 9.32 | 319.6亿 |
| 9 | 002180 | 纳思达 | 21.80 | 1.25% | 21.52 | 21.53 | 310.0亿 |
| 10 | 000034 | 神州数码 | 42.00 | 2.19% | 41.40 | 41.10 | 303.8亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国长城、海康威视、浪潮信息;分别流入8.00亿元、2.82亿元、1.09亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

