2026-01-13 16:10:39
FXTM富拓官网:1月13日全球股市指数行情一览表
1月13日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.64%,报4138.76点;恒生指数上涨0.90%,收报26848.47点;日经225指数上涨3.10%,收报53549.16点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.16%,收盘报10140.7点;法国CAC40指数下跌0.04%,收盘报8358.76点;德国DAX30指数上涨0.57%,收盘报25405.34点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.17%,收盘报49590.2点;标普500指数上涨0.16%,收盘报6977.27点;纳斯达克指数上涨0.26%,收盘报23733.9点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4138.76 | -0.64% | 4169.7 | 4179.7 | 4126.23 | 4165.29 | 2026/1/13 |
| 恒生指数 | 26848.47 | 0.90% | 26958.52 | 27143.66 | 26729.54 | 26608.48 | 2026/1/13 |
| 台湾加权 | 30707.22 | 0.46% | 30630.86 | 30973.85 | 30529.33 | 30567.29 | 2026/1/13 |
| 日经225 | 53549.16 | 3.10% | 52808.29 | 53814.79 | 52741.64 | 51939.89 | 2026/1/13 |
| 韩国KOSPI | 4692.64 | 1.47% | 4662.44 | 4693.07 | 4641.58 | 4624.79 | 2026/1/13 |
| 英国富时100 | 10140.7 | 0.16% | 10124.47 | 10149.71 | 10089.93 | 10124.6 | 2026/1/12 |
| 法国CAC40 | 8358.76 | -0.04% | 8342.38 | 8378.09 | 8313.31 | 8362.09 | 2026/1/12 |
| 德国DAX30 | 25405.34 | 0.57% | 25248.37 | 25421.42 | 25236.88 | 25261.64 | 2026/1/12 |
| 俄罗斯RTS | 1080.28 | -1.55% | 1099.15 | 1100.92 | 1078.59 | 1097.31 | 2026/1/12 |
| 道琼斯 | 49590.2 | 0.17% | 49499.67 | 49633.35 | 49011.31 | 49504.07 | 2026/1/12 |
| 纳斯达克 | 23733.9 | 0.26% | 23576.88 | 23804.05 | 23562.97 | 23671.35 | 2026/1/12 |
| 标普500 | 6977.27 | 0.16% | 6944.12 | 6986.33 | 6934.07 | 6966.28 | 2026/1/12 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

