2026-01-13 13:30:01
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 江波龙、英维克跌超2%
1月13日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.74%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的航天电子跌超8%,华虹公司跌超4%,江波龙、英维克跌超2%,金风科技、电投产融、国博电子跌超1%,巨人网络下跌0.89%,百济神州-U下跌0.73%;中国卫星涨超2%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 311.02 | -0.73% | 312.61 | 313.31 | 4792亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 121.60 | -4.09% | 125.00 | 126.79 | 2113亿 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 34.60 | -1.51% | 36.00 | 35.13 | 1462亿 |
| 4 | 600118 | 中国卫星 | 120.06 | 2.91% | 121.00 | 116.66 | 1420亿 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 277.35 | -2.79% | 281.20 | 285.32 | 1162亿 |
| 6 | 000958 | 电投产融 | 6.59 | -1.93% | 6.72 | 6.72 | 1145亿 |
| 7 | 600879 | 航天电子 | 28.90 | -8.43% | 32.23 | 31.56 | 953.5亿 |
| 8 | 002837 | 英维克 | 97.30 | -2.78% | 99.85 | 100.08 | 950.2亿 |
| 9 | 002558 | 巨人网络 | 48.97 | -0.89% | 50.00 | 49.41 | 947.4亿 |
| 10 | 688375 | 国博电子 | 153.29 | -1.73% | 146.97 | 155.99 | 913.6亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:金风科技、航天电子、蓝色光标;分别流出44.60亿元、33.67亿元、23.12亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

