2026-01-14 16:08:27
FXTM富拓官网:1月14日全球股市指数行情一览表
1月14日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.31%,报4126.09点;恒生指数上涨0.56%,收报26999.81点;日经225指数上涨1.48%,收报54341.23点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.03%,收盘报10137.35点;法国CAC40指数下跌0.14%,收盘报8347.2点;德国DAX30指数上涨0.06%,收盘报25420.66点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.80%,收盘报49191.99点;标普500指数下跌0.19%,收盘报6963.74点;纳斯达克指数下跌0.10%,收盘报23709.87点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4126.09 | -0.31% | 4138.65 | 4190.87 | 4103.62 | 4138.76 | 2026/1/14 |
| 恒生指数 | 26999.81 | 0.56% | 26971.97 | 27097.72 | 26780.27 | 26848.47 | 2026/1/14 |
| 台湾加权 | 30941.78 | 0.76% | 30742.53 | 30994.81 | 30742.53 | 30707.22 | 2026/1/14 |
| 日经225 | 54341.23 | 1.48% | 53827.24 | 54487.32 | 53792.68 | 53549.16 | 2026/1/14 |
| 韩国KOSPI | 4723.1 | 0.65% | 4685.11 | 4723.1 | 4669.32 | 4692.64 | 2026/1/14 |
| 英国富时100 | 10137.35 | -0.03% | 10140.7 | 10152.48 | 10097.14 | 10140.7 | 2026/1/13 |
| 法国CAC40 | 8347.2 | -0.14% | 8346.81 | 8352.8 | 8308.67 | 8358.76 | 2026/1/13 |
| 德国DAX30 | 25420.66 | 0.06% | 25408.37 | 25507.79 | 25338.3 | 25405.34 | 2026/1/13 |
| 俄罗斯RTS | 1077.44 | -0.26% | 1080.04 | 1081.61 | 1074.29 | 1080.28 | 2026/1/13 |
| 道琼斯 | 49191.99 | -0.80% | 49616.95 | 49616.95 | 49056.31 | 49590.2 | 2026/1/13 |
| 纳斯达克 | 23709.87 | -0.10% | 23735.12 | 23813.3 | 23607.59 | 23733.9 | 2026/1/13 |
| 标普500 | 6963.74 | -0.19% | 6977.41 | 6985.83 | 6938.77 | 6977.27 | 2026/1/13 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

