文章详情

2026-01-15 15:52:06

FXTM富拓官网:今日(1月15日)大盘走势分析 沪深两市超3100只个股下跌

1月15日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报4112.60点(-0.33%),深证成指收报14306.73点(+0.41%),创业板指收报3367.92点(+0.56%),北证50指数收报1544.84点(-2.28%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2230只个股上涨,3121只个股下跌,两市成交金额合计达29060亿元。

今日(1月15日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4112.6 -13.49 -0.33% 1.176万亿 4126.09 4106.22 4133.07 4096.85
399001 深证成指 14306.73 58.13 0.41% 1.730万亿 14248.6 14158.66 14328.6 14155.5
899050 北证50 1544.84 -36.03 -2.28% 332.2亿 1580.87 1561.03 1573.71 1538.95
399006 创业板指 3367.92 18.78 0.56% 8497亿 3349.14 3318.11 3372.47 3309.06
000688 科创50 1493.95 -6.96 -0.46% 958.5亿 1500.91 1491.23 1504.84 1468.02
000300 沪深300 4751.43 9.5 0.20% 6741亿 4741.93 4721.8 4769.55 4720.94
000016 上证50 3105.58 -6.49 -0.21% 1588亿 3112.07 3104.33 3130.99 3097.11
000905 中证500 8223.27 -4.43 -0.05% 6008亿 8227.7 8170.35 8249.03 8148.79
000852 中证1000 8240.78 -16.39 -0.20% 6387亿 8257.17 8197.06 8267.81 8151.11

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。