2026-01-15 15:43:07
FXTM富拓官网:1月15日股市跌停个股一览表
1月15日收盘,据数据统计显示,今日共有63只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、通用设备、电网设备等,上榜个股分别有6只、3只、3只。
连续跌停天数看,雷科防务、顺灏股份、中国卫通等连收3个跌停板。
以封单金额上看,海格通信、岩山科技、金风科技封单资金最多,分别有59.99亿、57.02亿、53.81亿。
今日(1月15日)两市跌停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600403 | 大有能源 | -10.04% | 6.90 | 1331万 | 1天 | 煤炭行业 |
| 2 | 000710 | 贝瑞基因 | -10.00% | 13.50 | 2460万 | 1天 | 医疗器械 |
| 3 | 688375 | 国博电子 | -20.00% | 135.39 | 2642万 | 1天 | 电子元件 |
| 4 | 601992 | 金隅集团 | -9.83% | 2.11 | 3156万 | 1天 | 水泥建材 |
| 5 | 603122 | 合富中国 | -10.00% | 18.45 | 4171万 | 1天 | 医药商业 |
| 6 | 603703 | 盛洋科技 | -9.97% | 15.98 | 4506万 | 1天 | 光学光电 |
| 7 | 002574 | 明牌珠宝 | -10.01% | 6.92 | 5003万 | 1天 | 珠宝首饰 |
| 8 | 603278 | 大业股份 | -10.03% | 12.92 | 5224万 | 3天 | 通用设备 |
| 9 | 600877 | 电科芯片 | -10.00% | 20.61 | 5225万 | 1天 | 半导体 |
| 10 | 688031 | 星环科技-U | -20.00% | 171.60 | 5539万 | 1天 | 软件开发 |
| 11 | 600337 | 美克家居 | -9.91% | 3.09 | 5577万 | 1天 | 装修建材 |
| 12 | 002278 | 神开股份 | -10.00% | 13.50 | 5783万 | 1天 | 专用设备 |
| 13 | 600345 | 长江通信 | -9.99% | 35.42 | 5947万 | 1天 | 通信设备 |
| 14 | 301408 | 华人健康 | -19.99% | 23.81 | 6491万 | 1天 | 医药商业 |
| 15 | 600880 | 博瑞传播 | -10.04% | 6.36 | 6568万 | 1天 | 教育 |
| 16 | 002935 | 天奥电子 | -10.01% | 23.56 | 6617万 | 1天 | 通信设备 |
| 17 | 002394 | 联发股份 | -10.01% | 16.28 | 7550万 | 1天 | 纺织服装 |
| 18 | 600343 | 航天动力 | -10.00% | 44.09 | 7635万 | 1天 | 专用设备 |
| 19 | 605255 | 天普股份 | -10.00% | 174.83 | 7855万 | 1天 | 汽车零部 |
| 20 | 002969 | 嘉美包装 | -9.99% | 17.38 | 7867万 | 1天 | 包装材料 |
| 21 | 001208 | 华菱线缆 | -10.00% | 23.75 | 8011万 | 1天 | 电网设备 |
| 22 | 603496 | 恒为科技 | -10.00% | 34.65 | 8519万 | 1天 | 互联网服 |
| 23 | 301230 | 泓博医药 | -20.00% | 52.61 | 8545万 | 1天 | 生物制品 |
| 24 | 300063 | 天龙集团 | -20.02% | 13.94 | 8903万 | 1天 | 文化传媒 |
| 25 | 688365 | 光云科技 | -20.00% | 27.36 | 1.14亿 | 1天 | 互联网服 |
| 26 | 001331 | 胜通能源 | -10.01% | 52.43 | 1.16亿 | 1天 | 物流行业 |
| 27 | 002718 | 友邦吊顶 | -10.01% | 61.70 | 1.21亿 | 1天 | 装修建材 |
| 28 | 002471 | 中超控股 | -10.01% | 7.37 | 1.29亿 | 1天 | 电网设备 |
| 29 | 603859 | 能科科技 | -10.00% | 52.73 | 1.43亿 | 1天 | 软件开发 |
| 30 | 300212 | 易华录 | -19.98% | 18.58 | 1.45亿 | 1天 | 互联网服 |
| 31 | 000516 | 国际医学 | -10.02% | 5.57 | 1.54亿 | 1天 | 医疗服务 |
| 32 | 000981 | 山子高科 | -10.05% | 5.10 | 1.93亿 | 1天 | 汽车零部 |
| 33 | 300785 | 值得买 | -20.00% | 67.11 | 2.13亿 | 1天 | 互联网服 |
| 34 | 002565 | 顺灏股份 | -9.98% | 16.69 | 2.34亿 | 3天 | 包装材料 |
| 35 | 600556 | 天下秀 | -9.97% | 8.40 | 2.67亿 | 1天 | 文化传媒 |
| 36 | 002757 | 南兴股份 | -9.99% | 23.78 | 2.92亿 | 1天 | 专用设备 |
| 37 | 601698 | 中国卫通 | -9.99% | 39.28 | 2.94亿 | 3天 | 通信服务 |
| 38 | 003007 | 直真科技 | -10.01% | 53.79 | 3.1亿 | 1天 | 软件开发 |
| 39 | 600477 | 杭萧钢构 | -9.89% | 4.01 | 3.22亿 | 1天 | 水泥建材 |
| 40 | 000592 | 平潭发展 | -10.01% | 13.93 | 3.39亿 | 1天 | 农牧饲渔 |
| 41 | 603918 | 金桥信息 | -10.01% | 19.95 | 3.5亿 | 1天 | 互联网服 |
| 42 | 002788 | 鹭燕医药 | -10.00% | 21.87 | 3.71亿 | 1天 | 医药商业 |
| 43 | 603601 | 再升科技 | -10.03% | 10.67 | 4.23亿 | 3天 | 玻璃玻纤 |
| 44 | 002639 | 雪人集团 | -9.99% | 24.23 | 4.78亿 | 1天 | 通用设备 |
| 45 | 601106 | 中国一重 | -10.00% | 5.94 | 5.07亿 | 1天 | 专用设备 |
| 46 | 300111 | 向日葵 | -20.00% | 4.96 | 6.07亿 | 1天 | 化学制药 |
| 47 | 603778 | 国晟科技 | -9.99% | 24.95 | 6.16亿 | 1天 | 光伏设备 |
| 48 | 600537 | 亿晶光电 | -9.88% | 3.10 | 6.43亿 | 2天 | 光伏设备 |
| 49 | 600340 | 华夏幸福 | -10.20% | 1.76 | 6.72亿 | 2天 | 房地产开 |
| 50 | 002519 | 银河电子 | -10.03% | 10.31 | 7.9亿 | 1天 | 通信设备 |
| 51 | 600783 | 鲁信创投 | -10.00% | 31.95 | 8.12亿 | 2天 | 非金属材 |
| 52 | 002342 | 巨力索具 | -10.00% | 12.60 | 8.37亿 | 1天 | 通用设备 |
| 53 | 600986 | 浙文互联 | -10.01% | 11.15 | 8.7亿 | 1天 | 文化传媒 |
| 54 | 600776 | 东方通信 | -10.00% | 23.49 | 10.54亿 | 1天 | 通信设备 |
| 55 | 002413 | 雷科防务 | -9.99% | 14.68 | 12.06亿 | 3天 | 通信设备 |
| 56 | 002792 | 通宇通讯 | -10.00% | 56.67 | 17.19亿 | 2天 | 通信设备 |
| 57 | 002361 | 神剑股份 | -9.99% | 16.31 | 20.16亿 | 1天 | 塑料制品 |
| 58 | 600118 | 中国卫星 | -10.00% | 106.83 | 23.85亿 | 1天 | 航天航空 |
| 59 | 600879 | 航天电子 | -9.98% | 26.78 | 25.88亿 | 1天 | 航天航空 |
| 60 | 600498 | 烽火通信 | -10.01% | 43.07 | 32.5亿 | 1天 | 通信设备 |
| 61 | 002202 | 金风科技 | -10.01% | 30.04 | 53.81亿 | 1天 | 风电设备 |
| 62 | 002195 | 岩山科技 | -10.01% | 11.87 | 57.02亿 | 1天 | 互联网服 |
| 63 | 002465 | 海格通信 | -9.99% | 23.96 | 59.99亿 | 1天 | 通信设备 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

