2026-01-15 15:33:29
FXTM富拓官网:1月15日股市涨停个股一览表
1月15日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、汽车零部件、专用设备行业等,上榜个股4只、3只、3只。
连续涨停天数看,人民网、博菲电气连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,华胜天成、德邦股份、紫光国微封单资金最多,分别有33.95亿元、17.11亿元、11.71亿元。
今日(1月15日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002049 | 紫光国微 | 10.00% | 86.69 | 11.71亿 | 首板 | 半导体 |
| 2 | 002153 | 石基信息 | 10.02% | 16.14 | 2.22亿 | 2连板 | 软件开发 |
| 3 | 002554 | 惠博普 | 10.14% | 3.91 | 1.97亿 | 首板 | 采掘行业 |
| 4 | 002707 | 众信旅游 | 10.05% | 9.09 | 2亿 | 2连板 | 旅游酒店 |
| 5 | 300758 | 七彩化学 | 20.00% | 20.22 | 2.32亿 | 2连板 | 化学制品 |
| 6 | 600410 | 华胜天成 | 10.00% | 24.42 | 33.95亿 | 2连板 | 互联网服 |
| 7 | 600785 | 新华百货 | 10.03% | 17.11 | 7811万 | 2连板 | 商业百货 |
| 8 | 600058 | 五矿发展 | 9.98% | 12.67 | 2.05亿 | 首板 | 贸易行业 |
| 9 | 603056 | 德邦股份 | 9.97% | 16.98 | 17.11亿 | 2连板 | 物流行业 |
| 10 | 002218 | 拓日新能 | 10.02% | 5.60 | 2.64亿 | 2连板 | 光伏设备 |
| 11 | 600662 | 外服控股 | 10.08% | 6.88 | 5164万 | 3连板 | 专业服务 |
| 12 | 002112 | 三变科技 | 9.98% | 21.15 | 1.31亿 | 3连板 | 电网设备 |
| 13 | 605287 | 德才股份 | 9.99% | 37.22 | 1234万 | 2连板 | 装修装饰 |
| 14 | 603000 | 人民网 | 9.99% | 30.83 | 3888万 | 4连板 | 文化传媒 |
| 15 | 001255 | 博菲电气 | 9.99% | 50.19 | 2.92亿 | 4连板 | 化学原料 |
| 16 | 001260 | 坤泰股份 | 10.02% | 26.25 | 1397万 | 首板 | 汽车零部 |
| 17 | 601208 | 东材科技 | 10.00% | 28.71 | 1005万 | 首板 | 塑料制品 |
| 18 | 603023 | 威帝股份 | 10.00% | 5.94 | 1.39亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 19 | 600520 | 三佳科技 | 9.99% | 28.84 | 5736万 | 首板 | 专用设备 |
| 20 | 603161 | 科华控股 | 9.98% | 15.54 | 4925万 | 首板 | 汽车零部 |
| 21 | 600725 | 云维股份 | 9.98% | 4.52 | 254.1万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 22 | 601366 | 利群股份 | 10.10% | 5.45 | 1.06亿 | 首板 | 商业百货 |
| 23 | 600708 | 光明地产 | 10.09% | 3.82 | 1.04亿 | 首板 | 房地产开 |
| 24 | 000681 | 视觉中国 | 9.99% | 35.11 | 3.99亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 25 | 002546 | 新联电子 | 9.97% | 7.83 | 3836万 | 首板 | 电网设备 |
| 26 | 300452 | 山河药辅 | 20.01% | 16.85 | 4942万 | 首板 | 化学制药 |
| 27 | 002787 | 华源控股 | 10.04% | 14.25 | 9852万 | 首板 | 包装材料 |
| 28 | 603320 | 迪贝电气 | 10.01% | 20.88 | 1391万 | 首板 | 电机 |
| 29 | 002446 | 盛路通信 | 9.97% | 14.67 | 1.19亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 30 | 001337 | 四川黄金 | 10.00% | 34.64 | 9656万 | 首板 | 贵金属 |
| 31 | 002130 | 沃尔核材 | 10.01% | 29.78 | 3.53亿 | 首板 | 非金属材 |
| 32 | 002264 | 新 华 都 | 10.01% | 12.09 | 1.23亿 | 2连板 | 互联网服 |
| 33 | 002775 | 文科股份 | 10.09% | 4.80 | 1.3亿 | 首板 | 工程建设 |
| 34 | 002114 | 罗平锌电 | 9.97% | 10.15 | 1681万 | 首板 | 有色金属 |
| 35 | 001376 | 百通能源 | 10.01% | 17.70 | 9709万 | 首板 | 公用事业 |
| 36 | 603402 | 陕西旅游 | 10.00% | 155.84 | 9742万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 37 | 600593 | 大连圣亚 | 10.00% | 48.07 | 1.11亿 | 首板 | 旅游酒店 |
| 38 | 603650 | 彤程新材 | 10.00% | 59.96 | 2.31亿 | 首板 | 橡胶制品 |
| 39 | 002842 | 翔鹭钨业 | 10.00% | 19.14 | 5468万 | 首板 | 小金属 |
| 40 | 600302 | 标准股份 | 10.01% | 11.76 | 4212万 | 首板 | 专用设备 |
| 41 | 002119 | 康强电子 | 10.03% | 19.86 | 1.49亿 | 首板 | 半导体 |
| 42 | 600389 | 江山股份 | 9.99% | 25.22 | 276.2万 | 首板 | 农药兽药 |
| 43 | 002796 | 世嘉科技 | 10.00% | 39.50 | 1923万 | 首板 | 专用设备 |
| 44 | 605580 | 恒盛能源 | 10.00% | 27.84 | 1.43亿 | 首板 | 电力行业 |
| 45 | 002545 | 东方铁塔 | 10.00% | 22.87 | 1.17亿 | 首板 | 化肥行业 |
| 46 | 301348 | 蓝箭电子 | 20.02% | 30.28 | 1.31亿 | 首板 | 半导体 |
| 47 | 603360 | 百傲化学 | 10.01% | 32.64 | 1.15亿 | 首板 | 农药兽药 |
| 48 | 603938 | 三孚股份 | 10.00% | 25.73 | 6125万 | 首板 | 化学制品 |
| 49 | 002836 | 新宏泽 | 10.01% | 17.14 | 1.17亿 | 首板 | 造纸印刷 |
| 50 | 002919 | 名臣健康 | 10.01% | 25.72 | 5928万 | 首板 | 游戏 |
| 51 | 001212 | 中旗新材 | 10.00% | 53.24 | 7161万 | 首板 | 装修装饰 |
| 52 | 601231 | 环旭电子 | 10.00% | 30.57 | 2001万 | 首板 | 消费电子 |
| 53 | 002636 | 金安国纪 | 10.00% | 18.04 | 1.15亿 | 首板 | 电子元件 |
| 54 | 301629 | 矽电股份 | 20.00% | 331.56 | 2371万 | 首板 | 半导体 |
| 55 | 600550 | 保变电气 | 10.00% | 13.86 | 1.15亿 | 首板 | 电网设备 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

