2026-01-15 13:35:46
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 巨人网络跌超2%
1月15日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.31%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的金风科技、中国卫星跌超10%,东阳光跌超6%,巨人网络跌超2%,电投产融跌超1%,百济神州-U下跌0.44%;江波龙涨超6%,华虹公司、英维克、东阳光涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 306.65 | -0.44% | 306.00 | 308.00 | 4724亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 130.37 | 3.65% | 123.58 | 125.78 | 2265亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 303.10 | 6.44% | 277.76 | 284.75 | 1270亿 |
| 4 | 002202 | 金风科技 | 30.04 | -10.01% | 30.39 | 33.38 | 1269亿 |
| 5 | 600118 | 中国卫星 | 106.83 | -10.00% | 113.33 | 118.70 | 1263亿 |
| 6 | 000958 | 电投产融 | 6.91 | -1.85% | 7.09 | 7.04 | 1200亿 |
| 7 | 002837 | 英维克 | 102.23 | 3.26% | 98.16 | 99.00 | 998.3亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 60.29 | 3.82% | 59.20 | 58.07 | 944.2亿 |
| 9 | 600673 | 东阳光 | 29.90 | -6.91% | 30.89 | 32.12 | 899.9亿 |
| 10 | 002558 | 巨人网络 | 45.98 | -2.21% | 47.47 | 47.02 | 889.6亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:蓝色光标、金风科技、岩山科技;分别流出25.10亿元、14.98亿元、14.71亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

