2026-01-19 09:13:13
FXTM富拓官网:今日新股申购一览表(2026年1月19日)
今日新股申购一览表(2026年1月19日):振石股份、农大科技可申购。
振石股份(601112)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 601112 | 股票简称 | 振石股份 |
| 申购代码 | 780112 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 11.18 | 发行市盈率 | 32.59 | |
| 市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.72 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 29.19 | |
| 网上发行日期 | 2026-01-19 (周一) | 网下配售日期 | 2026-01-19 | |
| 网上发行数量(股) | 54,821,500 | 网下配售数量(股) | 127,917,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 261,055,000 | |
| 申购数量上限(股) | 54,500 | 中签缴款日期 | 2026-01-21 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 54.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-01-12 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率 | 33.72 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 振石股份市值 | 194.57亿 | 振石股份动态市盈率 | 24.19 | |
| 振石股份流通市值 | - | 振石股份发行市盈率 | 32.59 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-01-21 (周三) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-01-21 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 47372800.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3703.40 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 2.27 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:电力电子元器件制造;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:桐乡经济开发区,洲甸公路南侧、永新路东侧1#车间) | ||
| 主营业务 | 清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
| |||

