文章详情

2026-01-16 16:47:55

FXTM富拓官网:1月16日全球股市指数行情一览表

1月16日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.26%,报4101.91点;恒生指数下跌0.29%,收报26844.96点;日经225指数下跌0.32%,收报53936.17点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.54%,收盘报10238.94点;法国CAC40指数下跌0.21%,收盘报8313.12点;德国DAX30指数上涨0.26%,收盘报25352.39点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.60%,收盘报49442.44点;标普500指数上涨0.26%,收盘报6944.47点;纳斯达克指数上涨0.25%,收盘报23530.02点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4101.91 -0.26% 4127.06 4140.23 4091.81 4112.6 2026/1/16
恒生指数 26844.96 -0.29% 27094.85 27176.31 26741.54 26923.62 2026/1/16
台湾加权 31408.7 1.94% 30844.63 31475.22 30844.63 30810.58 2026/1/16
日经225 53936.17 -0.32% 54071.28 54130.6 53706.79 54110.5 2026/1/16
韩国KOSPI 4840.74 0.90% 4820.66 4855.61 4797.75 4797.55 2026/1/16
英国富时100 10238.94 0.54% 10184.39 10250.45 10173.53 10184.35 2026/1/15
法国CAC40 8313.12 -0.21% 8366.3 8366.3 8290.61 8330.96 2026/1/15
德国DAX30 25352.39 0.26% 25275.83 25378.55 25233.32 25286.24 2026/1/15
俄罗斯RTS 1083.66 0.00% 1083.16 1087.18 1079.03 1083.61 2026/1/15
道琼斯 49442.44 0.60% 49201.1 49581.18 49201.1 49149.63 2026/1/15
纳斯达克 23530.02 0.25% 23693.97 23721.11 23502.18 23471.75 2026/1/15
标普500 6944.47 0.26% 6969.46 6979.34 6937.93 6926.6 2026/1/15

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。