文章详情

2026-01-16 16:44:13

FXTM富拓官网:今日(1月16日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超30260亿元

1月16日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报4101.91点(-0.26%),深证成指收报14281.08点(-0.18%),创业板指收报3361.02点(-0.20%),北证50指数收报1548.33点(+0.23%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2371只个股上涨,2973只个股下跌,两市成交金额合计达30260亿元。

今日(1月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4101.91 -10.69 -0.26% 1.338万亿 4112.6 4127.06 4140.23 4091.81
399001 深证成指 14281.08 -25.65 -0.18% 1.688万亿 14306.73 14374.54 14424.35 14257.59
899050 北证50 1548.33 3.49 0.23% 304.3亿 1544.84 1554.47 1558.42 1543.4
399006 创业板指 3361.02 -6.9 -0.20% 8464亿 3367.92 3394.35 3407.86 3354.65
000688 科创50 1514.07 20.12 1.35% 1168亿 1493.95 1509.7 1528.78 1495.68
000300 沪深300 4731.87 -19.56 -0.41% 7856亿 4751.43 4778.43 4792.55 4715.36
000016 上证50 3079.76 -25.82 -0.83% 2000亿 3105.58 3117.93 3127.85 3066.09
000905 中证500 8232.67 9.4 0.11% 6162亿 8223.27 8241.69 8292.74 8204.53
000852 中证1000 8232.73 -8.05 -0.10% 6334亿 8240.78 8276.61 8304.4 8180.12

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。