2026-01-16 16:38:41
FXTM富拓官网:1月16日股市涨停个股一览表
1月16日收盘,据数据统计显示,今日共有58只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、通用设备、汽车零部件行业等,上榜个股8只、4只、4只。
连续涨停天数看,博菲电气连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,德邦股份、长电科技、通富微电封单资金最多,分别有8.11亿元、6.22亿元、4.77亿元。
今日(1月16日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600058 | 五矿发展 | 10.02% | 13.94 | 1.85亿 | 2连板 | 贸易行业 |
| 2 | 603056 | 德邦股份 | 10.01% | 18.68 | 8.11亿 | 3连板 | 物流行业 |
| 3 | 600841 | 动力新科 | 10.03% | 6.80 | 8565万 | 首板 | 汽车整车 |
| 4 | 002028 | 思源电气 | 10.00% | 185.90 | 8694万 | 首板 | 电网设备 |
| 5 | 601163 | 三角轮胎 | 9.99% | 15.53 | 2834万 | 首板 | 橡胶制品 |
| 6 | 001255 | 博菲电气 | 10.00% | 55.21 | 3.98亿 | 5连板 | 化学原料 |
| 7 | 002358 | 森源电气 | 10.07% | 6.45 | 5621万 | 首板 | 电网设备 |
| 8 | 002119 | 康强电子 | 10.02% | 21.85 | 1.42亿 | 2连板 | 半导体 |
| 9 | 300952 | 恒辉安防 | 20.00% | 49.85 | 1.05亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 10 | 600785 | 新华百货 | 9.99% | 18.82 | 1885万 | 3连板 | 商业百货 |
| 11 | 001207 | 联科科技 | 10.01% | 27.15 | 5243万 | 首板 | 橡胶制品 |
| 12 | 605167 | 利柏特 | 10.02% | 17.24 | 4483万 | 首板 | 专用设备 |
| 13 | 603626 | 科森科技 | 10.01% | 22.42 | 1.64亿 | 首板 | 消费电子 |
| 14 | 002498 | 汉缆股份 | 10.10% | 4.36 | 7130万 | 首板 | 电网设备 |
| 15 | 603163 | 圣晖集成 | 10.00% | 91.15 | 1.51亿 | 首板 | 工程建设 |
| 16 | 601096 | 宏盛华源 | 10.02% | 4.83 | 1160万 | 首板 | 电网设备 |
| 17 | 603929 | 亚翔集成 | 10.00% | 163.46 | 3378万 | 首板 | 装修装饰 |
| 18 | 601616 | 广电电气 | 10.10% | 4.58 | 1500万 | 首板 | 电网设备 |
| 19 | 000720 | 新能泰山 | 9.97% | 3.64 | 4314万 | 首板 | 电网设备 |
| 20 | 002953 | 日丰股份 | 10.03% | 13.27 | 1.35亿 | 首板 | 电网设备 |
| 21 | 300215 | 电科院 | 20.00% | 8.16 | 5934万 | 首板 | 专业服务 |
| 22 | 002830 | 名雕股份 | 10.00% | 22.22 | 4405万 | 首板 | 装修装饰 |
| 23 | 688376 | 美埃科技 | 20.00% | 76.20 | 9804万 | 首板 | 环保行业 |
| 24 | 603179 | 新泉股份 | 10.00% | 99.77 | 2484万 | 首板 | 汽车零部 |
| 25 | 301529 | 福赛科技 | 20.00% | 150.43 | 5121万 | 首板 | 汽车零部 |
| 26 | 603052 | 可川科技 | 10.01% | 50.67 | 5701万 | 首板 | 电子元件 |
| 27 | 002796 | 世嘉科技 | 10.00% | 43.45 | 6135万 | 2连板 | 专用设备 |
| 28 | 002339 | 积成电子 | 9.98% | 10.36 | 1.9亿 | 首板 | 电网设备 |
| 29 | 002048 | 宁波华翔 | 10.01% | 32.21 | 1378万 | 首板 | 汽车零部 |
| 30 | 600584 | 长电科技 | 10.00% | 48.39 | 6.22亿 | 首板 | 半导体 |
| 31 | 603638 | 艾迪精密 | 9.98% | 21.27 | 5722万 | 首板 | 工程机械 |
| 32 | 002196 | 方正电机 | 10.00% | 15.73 | 1.45亿 | 首板 | 电机 |
| 33 | 300606 | 金太阳 | 20.00% | 31.02 | 7183万 | 首板 | 通用设备 |
| 34 | 603058 | 永吉股份 | 10.00% | 10.56 | 1181万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 35 | 001233 | 海安集团 | 10.00% | 76.78 | 1.22亿 | 首板 | 橡胶制品 |
| 36 | 600234 | 科新发展 | 10.02% | 13.73 | 5823万 | 首板 | 房地产开 |
| 37 | 603667 | 五洲新春 | 10.00% | 81.09 | 6381万 | 首板 | 通用设备 |
| 38 | 600266 | 城建发展 | 9.94% | 6.86 | 9156万 | 首板 | 房地产开 |
| 39 | 300780 | 德恩精工 | 19.98% | 23.54 | 5671万 | 首板 | 通用设备 |
| 40 | 688234 | 天岳先进 | 20.00% | 111.19 | 1.08亿 | 首板 | 半导体 |
| 41 | 002331 | 皖通科技 | 9.98% | 10.58 | 9963万 | 首板 | 互联网服 |
| 42 | 603665 | 康隆达 | 10.02% | 36.03 | 9449万 | 首板 | 纺织服装 |
| 43 | 601133 | 柏诚股份 | 10.02% | 18.88 | 6753万 | 首板 | 工程建设 |
| 44 | 603061 | 金海通 | 10.00% | 221.87 | 2079万 | 首板 | 半导体 |
| 45 | 600198 | 大唐电信 | 9.97% | 12.13 | 9813万 | 首板 | 通信设备 |
| 46 | 301235 | 华康洁净 | 20.01% | 48.22 | 6376万 | 首板 | 医疗服务 |
| 47 | 603038 | 华立股份 | 10.01% | 19.67 | 6060万 | 首板 | 装修装饰 |
| 48 | 000620 | 盈新发展 | 10.16% | 3.36 | 1.31亿 | 首板 | 房地产开 |
| 49 | 600703 | 三安光电 | 10.03% | 15.79 | 1.02亿 | 首板 | 光学光电 |
| 50 | 002156 | 通富微电 | 10.00% | 46.86 | 4.77亿 | 首板 | 半导体 |
| 51 | 603986 | 兆易创新 | 10.00% | 280.46 | 4978万 | 首板 | 半导体 |
| 52 | 002208 | 合肥城建 | 10.04% | 14.14 | 8507万 | 首板 | 房地产开 |
| 53 | 002943 | 宇晶股份 | 10.00% | 59.62 | 1.06亿 | 首板 | 通用设备 |
| 54 | 600053 | 九鼎投资 | 10.00% | 23.10 | 5416万 | 首板 | 多元金融 |
| 55 | 002664 | 信质集团 | 10.00% | 26.29 | 4047万 | 首板 | 汽车零部 |
| 56 | 603283 | 赛腾股份 | 10.01% | 49.13 | 9499万 | 首板 | 专用设备 |
| 57 | 688362 | 甬矽电子 | 20.00% | 52.21 | 509.7万 | 首板 | 半导体 |
| 58 | 603216 | 梦天家居 | 10.00% | 49.16 | 3772万 | 首板 | 装修装饰 |
| 德邦股份 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

