2026-01-19 16:10:23
FXTM富拓官网:1月19日全球股市指数行情一览表
1月19日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.29%,报4114点;恒生指数下跌1.05%,收报26563.9点;日经225指数下跌0.65%,收报53583.57点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.04%,收盘报10235.29点;法国CAC40指数下跌0.65%,收盘报8258.94点;德国DAX30指数下跌0.22%,收盘报25297.13点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.17%,收盘报49359.33点;标普500指数下跌0.06%,收盘报6940.01点;纳斯达克指数下跌0.06%,收盘报23515.39点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4114 | 0.29% | 4090.72 | 4126.52 | 4090.06 | 4101.91 | 2026/1/19 |
| 恒生指数 | 26563.9 | -1.05% | 26641.6 | 26715.58 | 26533.67 | 26844.96 | 2026/1/19 |
| 台湾加权 | 31639.29 | 0.73% | 31336.77 | 31827.39 | 31285.53 | 31408.7 | 2026/1/19 |
| 日经225 | 53583.57 | -0.65% | 53390.05 | 53583.57 | 53091.45 | 53936.17 | 2026/1/19 |
| 韩国KOSPI | 4904.66 | 1.32% | 4829.4 | 4917.37 | 4827.95 | 4840.74 | 2026/1/19 |
| 英国富时100 | 10235.29 | -0.04% | 10238.94 | 10257.75 | 10212.78 | 10238.94 | 2026/1/16 |
| 法国CAC40 | 8258.94 | -0.65% | 8304.46 | 8313.64 | 8234.27 | 8313.12 | 2026/1/16 |
| 德国DAX30 | 25297.13 | -0.22% | 25336.01 | 25354.11 | 25198.53 | 25352.39 | 2026/1/16 |
| 俄罗斯RTS | 1106.46 | 2.10% | 1084.55 | 1107.79 | 1084.53 | 1083.66 | 2026/1/16 |
| 道琼斯 | 49359.33 | -0.17% | 49466.7 | 49616.7 | 49246.24 | 49442.44 | 2026/1/16 |
| 纳斯达克 | 23515.39 | -0.06% | 23639.69 | 23664.26 | 23446.81 | 23530.02 | 2026/1/16 |
| 标普500 | 6940.01 | -0.06% | 6960.54 | 6967.3 | 6925.09 | 6944.47 | 2026/1/16 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

