2026-01-19 15:39:24
FXTM富拓官网:今日(1月19日)大盘走势分析 沪深两市超3500只个股上涨
1月19日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报4114.00点(+0.29%),深证成指收报14294.05点(+0.09%),创业板指收报3337.61点(-0.70%),北证50指数收报1548.63点(+0.02%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3527只个股上涨,1827只个股下跌,两市成交金额合计达27080亿元。
今日(1月19日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4114 | 12.09 | 0.29% | 1.190万亿 | 4101.91 | 4090.72 | 4126.52 | 4090.06 |
| 399001 | 深证成指 | 14294.05 | 12.97 | 0.09% | 1.518万亿 | 14281.08 | 14221.93 | 14392.88 | 14221.93 |
| 899050 | 北证50 | 1548.63 | 0.3 | 0.02% | 240.3亿 | 1548.33 | 1550.44 | 1557.59 | 1537.07 |
| 399006 | 创业板指 | 3337.61 | -23.41 | -0.70% | 7151亿 | 3361.02 | 3340.94 | 3383.79 | 3326.13 |
| 000688 | 科创50 | 1506.86 | -7.21 | -0.48% | 933.1亿 | 1514.07 | 1513.59 | 1525.12 | 1502.72 |
| 000300 | 沪深300 | 4734.46 | 2.59 | 0.05% | 6551亿 | 4731.87 | 4720.19 | 4761.63 | 4715.09 |
| 000016 | 上证50 | 3075.94 | -3.82 | -0.12% | 1662亿 | 3079.76 | 3077.81 | 3094.97 | 3065.94 |
| 000905 | 中证500 | 8287.95 | 55.28 | 0.67% | 5609亿 | 8232.67 | 8199.5 | 8318.37 | 8195.09 |
| 000852 | 中证1000 | 8265.65 | 32.92 | 0.40% | 5817亿 | 8232.73 | 8204.63 | 8298.48 | 8187.94 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

