2026-01-19 15:30:16
FXTM富拓官网:1月19日股市涨停个股一览表
1月19日收盘,据数据统计显示,今日共有88只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、通用设备、电子元件行业等,上榜个股24只、5只、4只。
连续涨停天数看,新华百货连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,锋龙股份、特变电工、汉缆股份封单资金最多,分别有12.93亿元、3.93亿元、3.85亿元。
今日(1月19日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002112 | 三变科技 | 10.02% | 21.97 | 1.26亿 | 首板 | 电网设备 |
| 2 | 002358 | 森源电气 | 10.08% | 7.10 | 2.06亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 3 | 002498 | 汉缆股份 | 10.09% | 4.80 | 3.85亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 4 | 002931 | 锋龙股份 | 10.00% | 67.97 | 12.93亿 | 首板 | 通用设备 |
| 5 | 603286 | 日盈电子 | 10.00% | 77.34 | 1.23亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 6 | 000987 | 越秀资本 | 10.00% | 10.34 | 2.3亿 | 首板 | 多元金融 |
| 7 | 600785 | 新华百货 | 9.99% | 20.70 | 7778万 | 4连板 | 商业百货 |
| 8 | 601616 | 广电电气 | 10.04% | 5.04 | 1.16亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 9 | 002636 | 金安国纪 | 9.99% | 20.37 | 1.02亿 | 首板 | 电子元件 |
| 10 | 002969 | 嘉美包装 | 9.97% | 17.20 | 1.08亿 | 首板 | 包装材料 |
| 11 | 601965 | 中国汽研 | 10.02% | 18.89 | 7387万 | 首板 | 汽车服务 |
| 12 | 603926 | 铁流股份 | 10.03% | 20.19 | 2540万 | 首板 | 汽车零部 |
| 13 | 605376 | 博迁新材 | 10.00% | 69.30 | 5810万 | 首板 | 小金属 |
| 14 | 002558 | 巨人网络 | 10.00% | 49.94 | 1.21亿 | 首板 | 游戏 |
| 15 | 002339 | 积成电子 | 10.04% | 11.40 | 1.15亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 16 | 600189 | 泉阳泉 | 10.04% | 8.11 | 5432万 | 首板 | 食品饮料 |
| 17 | 002270 | 华明装备 | 9.99% | 32.49 | 7751万 | 首板 | 电网设备 |
| 18 | 600671 | 天目药业 | 9.99% | 20.25 | 1548万 | 首板 | 中药 |
| 19 | 600312 | 平高电气 | 10.00% | 22.76 | 2848万 | 首板 | 电网设备 |
| 20 | 601096 | 宏盛华源 | 9.94% | 5.31 | 4726万 | 2连板 | 电网设备 |
| 21 | 605318 | 法狮龙 | 10.00% | 66.47 | 228万 | 首板 | 装修装饰 |
| 22 | 002201 | 九鼎新材 | 9.98% | 12.67 | 1.31亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 23 | 601700 | 风范股份 | 9.97% | 6.73 | 3764万 | 首板 | 电网设备 |
| 24 | 002606 | 大连电瓷 | 10.05% | 10.84 | 7940万 | 首板 | 电网设备 |
| 25 | 002718 | 友邦吊顶 | 9.99% | 61.08 | 143.5万 | 首板 | 装修建材 |
| 26 | 688308 | 欧科亿 | 20.00% | 39.78 | 9612万 | 首板 | 通用设备 |
| 27 | 601179 | 中国西电 | 10.04% | 14.36 | 2.92亿 | 首板 | 电网设备 |
| 28 | 002995 | 天地在线 | 9.99% | 20.26 | 9294万 | 首板 | 文化传媒 |
| 29 | 603239 | 浙江仙通 | 10.02% | 24.59 | 9121万 | 首板 | 汽车零部 |
| 30 | 600550 | 保变电气 | 10.03% | 15.69 | 8063万 | 首板 | 电网设备 |
| 31 | 000400 | 许继电气 | 10.02% | 32.40 | 1.16亿 | 首板 | 电网设备 |
| 32 | 300444 | 双杰电气 | 20.00% | 14.82 | 8910万 | 首板 | 电网设备 |
| 33 | 002591 | 恒大高新 | 9.94% | 7.74 | 1.67亿 | 首板 | 互联网服 |
| 34 | 600163 | 中闽能源 | 9.93% | 6.09 | 6610万 | 首板 | 电力行业 |
| 35 | 603199 | 九华旅游 | 9.99% | 43.25 | 2020万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 36 | 002219 | 新里程 | 9.83% | 2.57 | 6681万 | 首板 | 医疗服务 |
| 37 | 600268 | 国电南自 | 9.97% | 13.46 | 3921万 | 首板 | 电网设备 |
| 38 | 600537 | 亿晶光电 | 10.04% | 3.07 | 1821万 | 首板 | 光伏设备 |
| 39 | 600382 | 广东明珠 | 9.99% | 8.48 | 219万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 40 | 002187 | 广百股份 | 9.95% | 9.06 | 1亿 | 首板 | 商业百货 |
| 41 | 001337 | 四川黄金 | 9.99% | 37.65 | 4843万 | 首板 | 贵金属 |
| 42 | 603186 | 华正新材 | 10.00% | 63.81 | 1443万 | 首板 | 电子元件 |
| 43 | 603861 | 白云电器 | 10.00% | 16.06 | 569.3万 | 首板 | 电网设备 |
| 44 | 002258 | 利尔化学 | 10.01% | 16.38 | 3834万 | 首板 | 农药兽药 |
| 45 | 000803 | 山高环能 | 10.06% | 9.30 | 1.29亿 | 首板 | 综合行业 |
| 46 | 002426 | 胜利精密 | 10.05% | 4.49 | 1.54亿 | 首板 | 通用设备 |
| 47 | 001376 | 百通能源 | 10.02% | 19.76 | 7273万 | 首板 | 公用事业 |
| 48 | 002985 | 北摩高科 | 9.99% | 36.98 | 9214万 | 首板 | 航天航空 |
| 49 | 002585 | 双星新材 | 9.94% | 7.74 | 1.7亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 50 | 600593 | 大连圣亚 | 10.00% | 48.53 | 1498万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 51 | 603667 | 五洲新春 | 10.00% | 89.20 | 1.07亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 52 | 600800 | 渤海化学 | 10.02% | 4.50 | 3584万 | 首板 | 化学制品 |
| 53 | 600391 | 航发科技 | 10.00% | 42.02 | 1.23亿 | 首板 | 航天航空 |
| 54 | 002021 | 中捷资源 | 9.85% | 3.01 | 1.04亿 | 首板 | 专用设备 |
| 55 | 002163 | 海南发展 | 10.00% | 18.59 | 1.71亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 56 | 300279 | 和晶科技 | 19.98% | 9.61 | 7708万 | 首板 | 消费电子 |
| 57 | 001278 | 一彬科技 | 10.01% | 21.65 | 2201万 | 首板 | 汽车零部 |
| 58 | 000949 | 新乡化纤 | 10.06% | 6.78 | 7690万 | 首板 | 化纤行业 |
| 59 | 300658 | 延江股份 | 19.97% | 17.78 | 2733万 | 首板 | 美容护理 |
| 60 | 600230 | 沧州大化 | 10.00% | 16.50 | 7605万 | 首板 | 化学制品 |
| 61 | 002319 | 乐通股份 | 10.04% | 12.93 | 9833万 | 首板 | 化学制品 |
| 62 | 601968 | 宝钢包装 | 10.04% | 6.14 | 7066万 | 首板 | 包装材料 |
| 63 | 000738 | 航发控制 | 10.00% | 23.54 | 1.29亿 | 首板 | 航天航空 |
| 64 | 600372 | 中航机载 | 10.02% | 15.81 | 1.89亿 | 首板 | 航天航空 |
| 65 | 600114 | 东睦股份 | 10.01% | 34.95 | 6389万 | 首板 | 通用设备 |
| 66 | 002638 | 勤上股份 | 10.00% | 3.19 | 1369万 | 首板 | 光学光电 |
| 67 | 605488 | 福莱新材 | 10.00% | 43.02 | 1.13亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 68 | 600893 | 航发动力 | 10.01% | 44.63 | 8546万 | 首板 | 航天航空 |
| 69 | 000534 | 万泽股份 | 10.02% | 25.14 | 9876万 | 首板 | 生物制品 |
| 70 | 603115 | 海星股份 | 9.98% | 24.24 | 5166万 | 首板 | 电子元件 |
| 71 | 603061 | 金海通 | 10.00% | 244.06 | 710.2万 | 2连板 | 半导体 |
| 72 | 000506 | 招金黄金 | 9.99% | 15.97 | 2968万 | 首板 | 贵金属 |
| 73 | 600378 | 昊华科技 | 10.00% | 38.18 | 4622万 | 首板 | 化学制品 |
| 74 | 300111 | 向日葵 | 19.90% | 4.88 | 7046万 | 首板 | 化学制药 |
| 75 | 600302 | 标准股份 | 10.00% | 13.31 | 1815万 | 首板 | 专用设备 |
| 76 | 600337 | 美克家居 | 9.86% | 3.12 | 4272万 | 首板 | 装修建材 |
| 77 | 603097 | 江苏华辰 | 9.99% | 33.79 | 5190万 | 首板 | 电网设备 |
| 78 | 002546 | 新联电子 | 10.05% | 9.09 | 5131万 | 首板 | 电网设备 |
| 79 | 001331 | 胜通能源 | 10.00% | 54.78 | 1408万 | 首板 | 物流行业 |
| 80 | 002628 | 成都路桥 | 10.02% | 4.50 | 7961万 | 首板 | 工程建设 |
| 81 | 603001 | 奥康国际 | 10.06% | 9.41 | 1190万 | 首板 | 纺织服装 |
| 82 | 002539 | 云图控股 | 9.97% | 13.24 | 2.19亿 | 首板 | 化肥行业 |
| 83 | 000720 | 新能泰山 | 9.89% | 4.00 | 2821万 | 2连板 | 电网设备 |
| 84 | 600774 | 汉商集团 | 9.98% | 10.58 | 5450万 | 首板 | 化学制药 |
| 85 | 600089 | 特变电工 | 9.99% | 30.50 | 3.93亿 | 首板 | 电网设备 |
| 86 | 601126 | 四方股份 | 10.00% | 39.16 | 4915万 | 首板 | 电网设备 |
| 87 | 920046 | 亿能电力 | 29.96% | 24.51 | 1328万 | 首板 | 电网设备 |
| 88 | 002028 | 思源电气 | 10.00% | 204.49 | 4676万 | 2连板 | 电网设备 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

