2026-01-19 13:06:27
FXTM富拓官网:AI芯片概念板块出现小幅下跌 昆仑万维、复旦微电跌超1%
1月19日午盘,AI芯片概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.34%。据数据显示,板块内的澜起科技跌超3%,摩尔线程-U、沐曦股份-U、瑞芯微、紫光国微、昆仑万维、复旦微电跌超1%,寒武纪-U下跌0.14%;TCL科技、海光信息涨超2%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪-U | 1422.09 | -0.14% | 1422.00 | 1424.05 | 5997亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 251.00 | 2.73% | 246.00 | 244.33 | 5834亿 |
| 3 | 688795 | 摩尔线程-U | 634.68 | -1.87% | 645.00 | 646.76 | 2983亿 |
| 4 | 688802 | 沐曦股份-U | 595.20 | -1.10% | 602.10 | 601.80 | 2381亿 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 137.80 | -3.36% | 141.50 | 142.59 | 1580亿 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 4.96 | 2.69% | 4.81 | 4.83 | 1032亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 189.04 | -1.80% | 193.00 | 192.50 | 795.8亿 |
| 8 | 002049 | 紫光国微 | 84.87 | -1.36% | 85.01 | 86.04 | 721.1亿 |
| 9 | 300418 | 昆仑万维 | 54.88 | -1.58% | 55.72 | 55.76 | 688.9亿 |
| 10 | 688385 | 复旦微电 | 83.20 | -1.09% | 83.50 | 84.12 | 685.3亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:澜起科技、昆仑万维、岩山科技;分别流出6.94亿元、4.31亿元、2.91亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

