2026-01-20 15:26:24
FXTM富拓官网:1月20日股市涨停个股一览表
1月20日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制品、电网设备、半导体行业等,上榜个股7只、5只、4只。
连续涨停天数看,森源电气、汉缆股份、广电电气连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,锋龙股份、盈方微、江化微汉缆股份封单资金最多,分别有13.49亿元、7.28亿元、7.18亿元。
今日(1月20日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000670 | 盈方微 | 9.96% | 8.50 | 7.28亿 | 首板 | 半导体 |
| 2 | 002358 | 森源电气 | 10.00% | 7.81 | 1.56亿 | 3连板 | 电网设备 |
| 3 | 002498 | 汉缆股份 | 10.00% | 5.28 | 4.98亿 | 3连板 | 电网设备 |
| 4 | 002931 | 锋龙股份 | 10.00% | 74.77 | 13.49亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 5 | 600986 | 浙文互联 | 10.04% | 9.97 | 1.46亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 6 | 603078 | 江化微 | 9.99% | 23.56 | 7.18亿 | 首板 | 电子化学 |
| 7 | 600391 | 航发科技 | 10.00% | 46.22 | 1.61亿 | 2连板 | 航天航空 |
| 8 | 601616 | 广电电气 | 9.92% | 5.54 | 1.83亿 | 3连板 | 电网设备 |
| 9 | 002969 | 嘉美包装 | 10.00% | 18.92 | 1.47亿 | 2连板 | 包装材料 |
| 10 | 002201 | 九鼎新材 | 10.02% | 13.94 | 6724万 | 2连板 | 玻璃玻纤 |
| 11 | 601677 | 明泰铝业 | 9.99% | 16.63 | 1.09亿 | 首板 | 有色金属 |
| 12 | 600187 | 国中水务 | 9.96% | 2.76 | 3870万 | 首板 | 公用事业 |
| 13 | 603926 | 铁流股份 | 10.00% | 22.21 | 3636万 | 2连板 | 汽车零部 |
| 14 | 688380 | 中微半导 | 19.99% | 41.35 | 822.9万 | 首板 | 半导体 |
| 15 | 002546 | 新联电子 | 10.01% | 10.00 | 1114万 | 2连板 | 电网设备 |
| 16 | 603421 | 鼎信通讯 | 10.00% | 7.92 | 2961万 | 首板 | 通信服务 |
| 17 | 003039 | 顺控发展 | 9.98% | 18.73 | 9806万 | 首板 | 公用事业 |
| 18 | 003035 | 南网能源 | 9.96% | 5.63 | 1.21亿 | 首板 | 专业服务 |
| 19 | 002208 | 合肥城建 | 10.03% | 15.90 | 9293万 | 首板 | 房地产开 |
| 20 | 600955 | 维远股份 | 9.99% | 20.59 | 4561万 | 首板 | 化学原料 |
| 21 | 600649 | 城投控股 | 10.11% | 5.12 | 9515万 | 首板 | 房地产开 |
| 22 | 603320 | 迪贝电气 | 9.99% | 23.23 | 1.12亿 | 首板 | 电机 |
| 23 | 002291 | 遥望科技 | 10.01% | 7.47 | 1.53亿 | 首板 | 互联网服 |
| 24 | 603916 | 苏博特 | 10.05% | 11.94 | 9701万 | 首板 | 化学制品 |
| 25 | 603616 | 韩建河山 | 10.07% | 6.23 | 4285万 | 首板 | 水泥建材 |
| 26 | 605089 | 味知香 | 10.00% | 30.13 | 8493万 | 首板 | 食品饮料 |
| 27 | 000048 | 京基智农 | 10.01% | 16.82 | 1.72亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 28 | 600774 | 汉商集团 | 10.02% | 11.64 | 8337万 | 2连板 | 化学制药 |
| 29 | 002810 | 山东赫达 | 10.00% | 17.49 | 9887万 | 首板 | 化学制品 |
| 30 | 002165 | 红 宝 丽 | 9.96% | 8.72 | 1.85亿 | 首板 | 化学制品 |
| 31 | 605366 | 宏柏新材 | 10.08% | 7.10 | 5658万 | 首板 | 化学制品 |
| 32 | 002809 | 红墙股份 | 10.00% | 12.10 | 4574万 | 首板 | 化学制品 |
| 33 | 600610 | 中毅达 | 9.96% | 11.37 | 5451万 | 首板 | 化学原料 |
| 34 | 600230 | 沧州大化 | 10.00% | 18.15 | 5428万 | 2连板 | 化学制品 |
| 35 | 300927 | 江天化学 | 19.99% | 30.31 | 5685万 | 首板 | 化学原料 |
| 36 | 600403 | 大有能源 | 10.04% | 7.34 | 1.39亿 | 首板 | 煤炭行业 |
| 37 | 002181 | 粤 传 媒 | 10.03% | 11.19 | 1.64亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 38 | 300242 | 佳云科技 | 19.92% | 6.38 | 1.2亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 39 | 600539 | 狮头股份 | 10.01% | 11.54 | 1.03亿 | 首板 | 环保行业 |
| 40 | 600838 | 上海九百 | 10.01% | 14.07 | 9425万 | 首板 | 商业百货 |
| 41 | 000031 | 大悦城 | 10.17% | 3.25 | 2945万 | 首板 | 房地产开 |
| 42 | 000523 | 红棉股份 | 10.13% | 4.24 | 5598万 | 首板 | 食品饮料 |
| 43 | 600675 | 中华企业 | 10.14% | 3.04 | 1218万 | 首板 | 房地产开 |
| 44 | 000417 | 合百集团 | 10.04% | 9.21 | 1.02亿 | 首板 | 商业百货 |
| 45 | 002716 | 湖南白银 | 10.03% | 12.40 | 1.93亿 | 首板 | 贵金属 |
| 46 | 002637 | 赞宇科技 | 9.98% | 12.12 | 1.2亿 | 首板 | 化学制品 |
| 47 | 002584 | 西陇科学 | 10.02% | 10.10 | 1.72亿 | 首板 | 电子化学 |
| 48 | 000949 | 新乡化纤 | 10.03% | 7.46 | 7682万 | 2连板 | 化纤行业 |
| 49 | 920471 | 美邦科技 | 29.94% | 17.49 | 1298万 | 首板 | 化学原料 |
| 50 | 601212 | 白银有色 | 10.03% | 7.79 | 2574万 | 首板 | 有色金属 |
| 51 | 603737 | 三棵树 | 10.00% | 48.38 | 7747万 | 首板 | 装修建材 |
| 52 | 605580 | 恒盛能源 | 10.01% | 27.47 | 8606万 | 首板 | 电力行业 |
| 53 | 601117 | 中国化学 | 10.01% | 8.79 | 2.12亿 | 首板 | 工程建设 |
| 54 | 600076 | 康欣新材 | 10.02% | 4.72 | 8395万 | 首板 | 装修建材 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

