2026-01-20 13:39:13
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 华虹公司、电投产融跌超1%
1月20日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.64%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中国卫星跌超7%,金风科技跌超6%,英维克跌超5%,百济神州-U跌超2%,华虹公司、电投产融跌超1%,中钨高新下跌0.50%;兴业银锡涨超3%,巨人网络涨超2%,江波龙上涨0.35%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 288.31 | -2.10% | 294.50 | 294.50 | 4442亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 132.64 | -1.81% | 135.00 | 135.08 | 2305亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 337.43 | 0.35% | 323.14 | 336.25 | 1414亿 |
| 4 | 000958 | 电投产融 | 6.73 | -1.90% | 6.85 | 6.86 | 1169亿 |
| 5 | 600118 | 中国卫星 | 96.54 | -7.96% | 105.99 | 104.89 | 1142亿 |
| 6 | 002202 | 金风科技 | 25.95 | -6.32% | 26.93 | 27.70 | 1096亿 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 51.43 | 2.98% | 51.80 | 49.94 | 995.0亿 |
| 8 | 002837 | 英维克 | 97.06 | -5.21% | 101.50 | 102.39 | 947.8亿 |
| 9 | 000426 | 兴业银锡 | 51.80 | 3.29% | 50.32 | 50.15 | 919.8亿 |
| 10 | 000657 | 中钨高新 | 40.06 | -0.50% | 40.30 | 40.26 | 912.8亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中国卫星、金风科技、英维克;分别流出13.39亿元、9.67亿元、9.59亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

