2026-01-20 13:19:08
FXTM富拓官网:AI芯片概念板块出现小幅下跌 昆仑万维、复旦微电跌超2%
1月20日午盘,AI芯片概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.32%。据数据显示,板块内的寒武纪-U跌超4%,摩尔线程-U、紫光国微、昆仑万维、复旦微电跌超2%,TCL科技跌超1%,沐曦股份-U下跌0.61%,瑞芯微下跌0.02%;澜起科技涨超3%,海光信息上涨0.98%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 258.46 | 0.98% | 261.00 | 255.95 | 6007亿 |
| 2 | 688256 | 寒武纪-U | 1353.01 | -4.69% | 1417.00 | 1419.66 | 5705亿 |
| 3 | 688795 | 摩尔线程-U | 616.98 | -2.58% | 633.26 | 633.30 | 2900亿 |
| 4 | 688802 | 沐曦股份-U | 592.00 | -0.61% | 596.02 | 595.66 | 2369亿 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 144.18 | 3.80% | 137.95 | 138.90 | 1653亿 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 4.92 | -1.20% | 4.99 | 4.98 | 1023亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 188.54 | -0.02% | 187.50 | 188.58 | 793.7亿 |
| 8 | 002049 | 紫光国微 | 82.23 | -2.69% | 83.87 | 84.50 | 698.6亿 |
| 9 | 300418 | 昆仑万维 | 53.05 | -2.30% | 55.00 | 54.30 | 666.0亿 |
| 10 | 688385 | 复旦微电 | 80.25 | -2.69% | 82.46 | 82.47 | 661.0亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:岩山科技、摩尔线程-U、紫光国微;分别流出6.22亿元、2.27亿元、1.81亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

