2026-01-20 13:07:12
FXTM富拓官网:消费电子板块出现小幅下跌 立讯精密、歌尔股份跌超2%
1月20日午盘,消费电子板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.96%。据数据显示,板块内的工业富联、蓝思科技、领益智造、华勤技术、传音控股、环旭电子跌超3%,立讯精密、歌尔股份跌超2%,影石创新、信维通信跌超1%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工业富联 | 59.04 | -3.05% | 60.30 | 60.90 | 1.172万亿 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 56.54 | -2.28% | 57.90 | 57.86 | 4119亿 |
| 3 | 300433 | 蓝思科技 | 38.30 | -3.55% | 39.80 | 39.71 | 2024亿 |
| 4 | 002600 | 领益智造 | 15.33 | -3.28% | 15.80 | 15.85 | 1120亿 |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 29.48 | -2.16% | 30.17 | 30.13 | 1045亿 |
| 6 | 688775 | 影石创新 | 239.02 | -1.45% | 243.00 | 242.54 | 958.5亿 |
| 7 | 603296 | 华勤技术 | 91.85 | -3.16% | 94.80 | 94.85 | 933.0亿 |
| 8 | 300136 | 信维通信 | 76.84 | -1.80% | 81.00 | 78.25 | 743.5亿 |
| 9 | 688036 | 传音控股 | 62.66 | -3.59% | 64.76 | 64.99 | 721.3亿 |
| 10 | 601231 | 环旭电子 | 29.88 | -3.30% | 30.81 | 30.90 | 681.1亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:工业富联、立讯精密、长盈精密;分别流出11.83亿元、7.71亿元、5.77亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

