2026-01-20 11:23:29
FXTM富拓官网:通用设备板块出现小幅下跌 纽威股份、华曙高科跌超2%
1月20日早盘,通用设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.17%。据数据显示,板块内的铂力特跌超6%,应流股份跌超5%,大族激光、五洲新春跌超3%,中集集团、纽威股份、华曙高科跌超2%,鼎泰高科跌超1%;巨星科技、绿的谐波涨超1%。
通用设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301377 | 鼎泰高科 | 154.85 | -1.59% | 156.88 | 157.35 | 634.9亿 |
| 2 | 000039 | 中集集团 | 9.75 | -2.21% | 9.97 | 9.97 | 525.8亿 |
| 3 | 002008 | 大族激光 | 46.67 | -3.01% | 48.00 | 48.12 | 480.5亿 |
| 4 | 002444 | 巨星科技 | 38.94 | 1.43% | 38.46 | 38.39 | 465.1亿 |
| 5 | 603699 | 纽威股份 | 54.86 | -2.66% | 56.36 | 56.36 | 425.5亿 |
| 6 | 688017 | 绿的谐波 | 218.45 | 1.91% | 214.42 | 214.35 | 400.5亿 |
| 7 | 688433 | 华曙高科 | 84.63 | -2.84% | 87.73 | 87.10 | 350.5亿 |
| 8 | 603308 | 应流股份 | 51.40 | -5.74% | 54.53 | 54.53 | 349.0亿 |
| 9 | 603667 | 五洲新春 | 85.88 | -3.72% | 89.00 | 89.20 | 314.5亿 |
| 10 | 688333 | 铂力特 | 113.00 | -6.25% | 120.80 | 120.53 | 310.0亿 |
通用设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:五洲新春、安泰科技、雪人集团;分别流出2.31亿元、2.11亿元、1.39亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

