2026-01-21 15:29:16
FXTM富拓官网:1月21日股市涨停个股一览表
1月21日收盘,据数据统计显示,今日共有79只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、贵金属、通用设备、半导体行业等,上榜个股6只、5只、4只。
连续涨停天数看,广电电气连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,锋龙股份、通富微电、盈方微封单资金最多,分别有10.36亿元、7.32亿元、7.3亿元。
今日(1月21日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000670 | 盈方微 | 10.00% | 9.35 | 7.3亿 | 2连板 | 半导体 |
| 2 | 000880 | 潍柴重机 | 10.00% | 33.43 | 5.02亿 | 首板 | 通用设备 |
| 3 | 002165 | 红 宝 丽 | 9.98% | 9.59 | 1亿 | 2连板 | 化学制品 |
| 4 | 002279 | 久其软件 | 10.05% | 9.53 | 2.74亿 | 首板 | 软件开发 |
| 5 | 002931 | 锋龙股份 | 10.00% | 82.25 | 10.36亿 | 3连板 | 通用设备 |
| 6 | 301023 | 奕帆传动 | 20.00% | 55.92 | 1.8亿 | 首板 | 电机 |
| 7 | 603078 | 江化微 | 10.02% | 25.92 | 4.48亿 | 2连板 | 电子化学 |
| 8 | 002876 | 三利谱 | 10.01% | 27.69 | 1.12亿 | 首板 | 光学光电 |
| 9 | 301031 | 中熔电气 | 20.00% | 143.40 | 2.18亿 | 首板 | 电网设备 |
| 10 | 002809 | 红墙股份 | 10.00% | 13.31 | 6152万 | 2连板 | 化学制品 |
| 11 | 603608 | 天创时尚 | 10.05% | 10.95 | 7641万 | 首板 | 纺织服装 |
| 12 | 002437 | 誉衡药业 | 10.03% | 3.51 | 7437万 | 首板 | 化学制药 |
| 13 | 000048 | 京基智农 | 9.99% | 18.50 | 7008万 | 2连板 | 农牧饲渔 |
| 14 | 601616 | 广电电气 | 9.93% | 6.09 | 5178万 | 4连板 | 电网设备 |
| 15 | 603023 | 威帝股份 | 10.09% | 6.11 | 4267万 | 首板 | 汽车零部 |
| 16 | 002995 | 天地在线 | 10.01% | 21.66 | 336.4万 | 首板 | 文化传媒 |
| 17 | 000066 | 中国长城 | 10.00% | 17.82 | 6.11亿 | 首板 | 计算机设 |
| 18 | 600841 | 动力新科 | 10.00% | 7.92 | 7198万 | 首板 | 汽车整车 |
| 19 | 688047 | 龙芯中科 | 20.00% | 177.72 | 837.8万 | 首板 | 半导体 |
| 20 | 603991 | 至正股份 | 10.00% | 86.13 | 5306万 | 首板 | 塑料制品 |
| 21 | 600173 | 卧龙新能 | 9.94% | 7.85 | 5486万 | 首板 | 房地产开 |
| 22 | 001360 | 南矿集团 | 10.01% | 26.16 | 3172万 | 首板 | 专用设备 |
| 23 | 002196 | 方正电机 | 10.01% | 18.68 | 2.27亿 | 首板 | 电机 |
| 24 | 605287 | 德才股份 | 9.99% | 43.69 | 5080万 | 首板 | 装修装饰 |
| 25 | 001202 | 炬申股份 | 10.03% | 20.19 | 3.46亿 | 首板 | 物流行业 |
| 26 | 002077 | 大港股份 | 10.03% | 18.54 | 1.12亿 | 首板 | 半导体 |
| 27 | 000036 | 华联控股 | 9.98% | 6.17 | 3397万 | 首板 | 房地产开 |
| 28 | 000045 | 深纺织A | 10.00% | 13.64 | 1.18亿 | 首板 | 光学光电 |
| 29 | 002240 | 盛新锂能 | 9.99% | 37.33 | 1.31亿 | 首板 | 能源金属 |
| 30 | 001389 | 广合科技 | 10.00% | 95.51 | 1.08亿 | 首板 | 电子元件 |
| 31 | 001203 | 大中矿业 | 10.01% | 30.66 | 1.96亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 32 | 920427 | 华维设计 | 29.96% | 18.22 | 5194万 | 首板 | 工程咨询 |
| 33 | 002913 | 奥士康 | 9.99% | 43.81 | 6024万 | 首板 | 电子元件 |
| 34 | 603313 | 梦百合 | 9.98% | 10.58 | 2766万 | 首板 | 装修建材 |
| 35 | 002662 | 峰璟股份 | 9.95% | 4.53 | 5445万 | 首板 | 汽车零部 |
| 36 | 002799 | 环球印务 | 10.01% | 9.67 | 8497万 | 首板 | 包装材料 |
| 37 | 002782 | 可立克 | 10.02% | 22.84 | 5649万 | 首板 | 电子元件 |
| 38 | 600759 | 洲际油气 | 9.97% | 3.86 | 6526万 | 首板 | 石油行业 |
| 39 | 002156 | 通富微电 | 10.00% | 56.11 | 7.32亿 | 首板 | 半导体 |
| 40 | 601212 | 白银有色 | 10.01% | 8.57 | 1.84亿 | 2连板 | 有色金属 |
| 41 | 603090 | 宏盛股份 | 10.00% | 90.74 | 1.01亿 | 首板 | 通用设备 |
| 42 | 600676 | 交运股份 | 9.96% | 9.83 | 5821万 | 首板 | 汽车零部 |
| 43 | 000688 | 国城矿业 | 10.01% | 27.92 | 1.13亿 | 首板 | 有色金属 |
| 44 | 603311 | 金海高科 | 10.03% | 16.46 | 7343万 | 首板 | 家电行业 |
| 45 | 002290 | 禾盛新材 | 10.00% | 64.02 | 7417万 | 首板 | 家电行业 |
| 46 | 002851 | 麦格米特 | 10.00% | 113.85 | 1.69亿 | 首板 | 电源设备 |
| 47 | 603052 | 可川科技 | 9.99% | 50.85 | 8409万 | 首板 | 电子元件 |
| 48 | 600770 | 综艺股份 | 9.96% | 6.18 | 7277万 | 首板 | 综合行业 |
| 49 | 600714 | 金瑞矿业 | 10.00% | 15.18 | 5919万 | 首板 | 化学原料 |
| 50 | 000657 | 中钨高新 | 10.00% | 41.68 | 1亿 | 首板 | 小金属 |
| 51 | 000506 | 招金黄金 | 10.02% | 19.33 | 5148万 | 首板 | 贵金属 |
| 52 | 000700 | 模塑科技 | 9.99% | 15.41 | 1.13亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 53 | 002185 | 华天科技 | 10.01% | 14.18 | 3.85亿 | 首板 | 半导体 |
| 54 | 603257 | 中国瑞林 | 10.00% | 65.98 | 3081万 | 首板 | 工程咨询 |
| 55 | 603773 | 沃格光电 | 10.00% | 39.16 | 1.02亿 | 首板 | 光学光电 |
| 56 | 002554 | 惠博普 | 10.08% | 4.04 | 6689万 | 首板 | 采掘行业 |
| 57 | 603058 | 永吉股份 | 9.96% | 11.81 | 5258万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 58 | 001337 | 四川黄金 | 10.01% | 43.76 | 1690万 | 首板 | 贵金属 |
| 59 | 002397 | 梦洁股份 | 10.12% | 4.68 | 4808万 | 首板 | 纺织服装 |
| 60 | 600868 | 梅雁吉祥 | 9.98% | 4.52 | 6174万 | 首板 | 电力行业 |
| 61 | 002342 | 巨力索具 | 10.03% | 11.19 | 1.36亿 | 首板 | 通用设备 |
| 62 | 002890 | 弘宇股份 | 10.00% | 16.28 | 3546万 | 首板 | 专用设备 |
| 63 | 300837 | 浙矿股份 | 20.00% | 53.40 | 1145万 | 首板 | 专用设备 |
| 64 | 002431 | 棕榈股份 | 10.08% | 2.84 | 2536万 | 首板 | 工程建设 |
| 65 | 002440 | 闰土股份 | 10.01% | 9.01 | 6098万 | 首板 | 化学制品 |
| 66 | 000510 | 新金路 | 10.03% | 17.99 | 6932万 | 首板 | 化学原料 |
| 67 | 600246 | 万通发展 | 10.03% | 13.71 | 1.75亿 | 首板 | 房地产开 |
| 68 | 002838 | 道恩股份 | 10.00% | 30.36 | 7337万 | 首板 | 塑料制品 |
| 69 | 605299 | 舒华体育 | 10.04% | 13.04 | 7245万 | 首板 | 家用轻工 |
| 70 | 002614 | 奥佳华 | 9.96% | 7.95 | 1.21亿 | 首板 | 家电行业 |
| 71 | 301486 | 致尚科技 | 20.00% | 163.20 | 9007万 | 首板 | 消费电子 |
| 72 | 601069 | 西部黄金 | 10.00% | 35.31 | 911.7万 | 首板 | 贵金属 |
| 73 | 603203 | 快克智能 | 9.99% | 40.83 | 2553万 | 首板 | 专用设备 |
| 74 | 603370 | 华新精科 | 9.99% | 52.83 | 2876万 | 首板 | 电机 |
| 75 | 603040 | 新坐标 | 10.00% | 105.38 | 6502万 | 首板 | 汽车零部 |
| 76 | 603360 | 百傲化学 | 10.01% | 38.13 | 2636万 | 首板 | 农药兽药 |
| 77 | 301200 | 大族数控 | 20.00% | 161.34 | 1.68亿 | 首板 | 专用设备 |
| 78 | 603256 | 宏和科技 | 10.00% | 43.12 | 1.03亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 79 | 603655 | 朗博科技 | 10.01% | 45.28 | 3700万 | 首板 | 汽车零部 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

