2026-01-23 09:07:45
FXTM富拓官网:今日新股申购一览表(2026年1月23日)
今日新股申购一览表(2026年1月23日):世盟股份可申购。
世盟股份(001220)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 001220 | 股票简称 | 世盟股份 |
| 申购代码 | 001220 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 28.00 | 发行市盈率 | 15.29 | |
| 市盈率参考行业 | 道路运输业 | 参考行业市盈率(最新) | 14.64 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.46 | |
| 网上发行日期 | 2026-01-23 (周五) | 网下配售日期 | 2026-01-23 | |
| 网上发行数量(股) | 9,229,000 | 网下配售数量(股) | 13,843,500 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,072,500 | |
| 申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2026-01-27 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-01-16 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 道路运输业 | 参考行业市盈率 | 14.64 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 世盟股份市值 | 25.84亿 | 世盟股份动态市盈率 | 17.75 | |
| 世盟股份流通市值 | - | 世盟股份发行市盈率 | 15.29 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-01-27 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-01-27 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 6527090.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4714.91 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 12.91 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 企业管理;企业策划;货物进出口;仓储服务;技术开发;信息咨询(不含中介服务);经济贸易咨询;商务咨询;报检;代理报关;装卸搬运;集装箱租赁服务;设备租赁;国际道路、海上、航空货运代理;国际海运辅助业务;普通货运,货物专用运输(集装箱)(道路运输经营许可证有效期至2023年12月01日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;国际道路、海上、航空货运代理、国际海运辅助业务、普通货运、货物专用运输(集装箱)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 主营业务 | 为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式的供应链物流解决方案 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
| |||

