2026-01-22 15:25:02
FXTM富拓官网:1月22日股市涨停个股一览表
1月22日收盘,据数据统计显示,今日共有79只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、电子元件、汽车零部件行业等,上榜个股6只、5只、4只。
连续涨停天数看,锋龙股份连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,锋龙股份、盈方微、中超控股封单资金最多,分别有11.11亿元、6.19亿元、5.38亿元。
今日(1月22日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000670 | 盈方微 | 10.05% | 10.29 | 6.19亿 | 3连板 | 半导体 |
| 2 | 000880 | 潍柴重机 | 9.99% | 36.77 | 2.57亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 3 | 002471 | 中超控股 | 10.04% | 7.78 | 5.38亿 | 首板 | 电网设备 |
| 4 | 002636 | 金安国纪 | 10.01% | 23.30 | 2.8亿 | 首板 | 电子元件 |
| 5 | 002931 | 锋龙股份 | 10.01% | 90.48 | 11.11亿 | 4连板 | 通用设备 |
| 6 | 603078 | 江化微 | 9.99% | 28.51 | 4.57亿 | 3连板 | 电子化学 |
| 7 | 603778 | 国晟科技 | 10.02% | 18.01 | 5840万 | 首板 | 光伏设备 |
| 8 | 600770 | 综艺股份 | 10.03% | 6.80 | 6598万 | 2连板 | 综合行业 |
| 9 | 002342 | 巨力索具 | 10.01% | 12.31 | 2.19亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 10 | 000036 | 华联控股 | 10.05% | 6.79 | 8156万 | 2连板 | 房地产开 |
| 11 | 002283 | 天润工业 | 9.94% | 7.19 | 7467万 | 首板 | 汽车零部 |
| 12 | 002183 | 怡 亚 通 | 10.02% | 5.60 | 1.36亿 | 首板 | 贸易行业 |
| 13 | 600868 | 梅雁吉祥 | 9.96% | 4.97 | 1614万 | 2连板 | 电力行业 |
| 14 | 000968 | 蓝焰控股 | 10.05% | 8.10 | 9704万 | 首板 | 燃气 |
| 15 | 002420 | 毅昌科技 | 9.96% | 8.72 | 1.13亿 | 首板 | 家电行业 |
| 16 | 002201 | 九鼎新材 | 10.00% | 13.86 | 1.36亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 17 | 600192 | 长城电工 | 10.00% | 11.22 | 5987万 | 首板 | 电网设备 |
| 18 | 600759 | 洲际油气 | 10.10% | 4.25 | 7307万 | 2连板 | 石油行业 |
| 19 | 601608 | 中信重工 | 10.04% | 8.00 | 1.55亿 | 首板 | 专用设备 |
| 20 | 001202 | 炬申股份 | 10.00% | 22.21 | 4.5亿 | 2连板 | 物流行业 |
| 21 | 002141 | 贤丰控股 | 9.97% | 4.19 | 2.76亿 | 首板 | 电子元件 |
| 22 | 002969 | 嘉美包装 | 9.99% | 21.35 | 2565万 | 首板 | 包装材料 |
| 23 | 600330 | 天通股份 | 10.03% | 13.17 | 6463万 | 首板 | 非金属材 |
| 24 | 600058 | 五矿发展 | 9.99% | 15.63 | 2693万 | 首板 | 贸易行业 |
| 25 | 300775 | 三角防务 | 19.99% | 39.49 | 1.92亿 | 首板 | 航天航空 |
| 26 | 605488 | 福莱新材 | 10.01% | 44.50 | 1.24亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 27 | 605277 | 新亚电子 | 10.00% | 25.73 | 9776万 | 首板 | 消费电子 |
| 28 | 002149 | 西部材料 | 10.00% | 39.60 | 1.18亿 | 首板 | 小金属 |
| 29 | 601106 | 中国一重 | 10.10% | 5.45 | 2.19亿 | 首板 | 专用设备 |
| 30 | 000839 | 国安股份 | 10.00% | 2.97 | 7226万 | 首板 | 综合行业 |
| 31 | 001316 | 润贝航科 | 10.00% | 48.18 | 8597万 | 首板 | 贸易行业 |
| 32 | 000927 | 中国铁物 | 10.07% | 2.95 | 1.4亿 | 首板 | 物流行业 |
| 33 | 603608 | 天创时尚 | 10.05% | 12.05 | 2296万 | 2连板 | 纺织服装 |
| 34 | 001379 | 腾达科技 | 10.01% | 25.60 | 4061万 | 首板 | 通用设备 |
| 35 | 605118 | 力鼎光电 | 9.99% | 41.83 | 5025万 | 首板 | 光学光电 |
| 36 | 000407 | 胜利股份 | 9.92% | 5.32 | 1.02亿 | 首板 | 燃气 |
| 37 | 002865 | 钧达股份 | 10.00% | 90.40 | 1.15亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 38 | 600391 | 航发科技 | 10.00% | 53.36 | 1.18亿 | 首板 | 航天航空 |
| 39 | 300592 | 华凯易佰 | 20.03% | 15.16 | 6948万 | 首板 | 互联网服 |
| 40 | 002519 | 银河电子 | 9.97% | 8.60 | 7022万 | 首板 | 通信设备 |
| 41 | 002943 | 宇晶股份 | 10.00% | 60.28 | 1.4亿 | 首板 | 通用设备 |
| 42 | 001288 | 运机集团 | 10.00% | 34.99 | 6802万 | 首板 | 工程机械 |
| 43 | 600477 | 杭萧钢构 | 9.91% | 3.77 | 4065万 | 首板 | 水泥建材 |
| 44 | 002297 | 博云新材 | 9.97% | 13.13 | 1.58亿 | 首板 | 航天航空 |
| 45 | 603665 | 康隆达 | 10.00% | 36.31 | 7204万 | 首板 | 纺织服装 |
| 46 | 920427 | 华维设计 | 29.97% | 23.68 | 2683万 | 2连板 | 工程咨询 |
| 47 | 600403 | 大有能源 | 9.96% | 7.40 | 2830万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 48 | 001373 | 翔腾新材 | 10.00% | 43.11 | 4915万 | 首板 | 光学光电 |
| 49 | 603095 | 越剑智能 | 10.03% | 19.64 | 7051万 | 首板 | 专用设备 |
| 50 | 601212 | 白银有色 | 10.04% | 9.43 | 1.73亿 | 3连板 | 有色金属 |
| 51 | 002985 | 北摩高科 | 10.01% | 41.98 | 7085万 | 首板 | 航天航空 |
| 52 | 300828 | 锐新科技 | 19.98% | 21.62 | 7832万 | 首板 | 有色金属 |
| 53 | 688699 | 明微电子 | 20.00% | 58.92 | 213.8万 | 首板 | 半导体 |
| 54 | 002639 | 雪人集团 | 9.99% | 22.79 | 1.4亿 | 首板 | 通用设备 |
| 55 | 603040 | 新坐标 | 10.00% | 115.92 | 569.2万 | 2连板 | 汽车零部 |
| 56 | 002815 | 崇达技术 | 10.03% | 16.13 | 1.08亿 | 首板 | 电子元件 |
| 57 | 002938 | 鹏鼎控股 | 10.00% | 59.95 | 3.32亿 | 首板 | 电子元件 |
| 58 | 603256 | 宏和科技 | 10.00% | 47.43 | 7329万 | 2连板 | 玻璃玻纤 |
| 59 | 603601 | 再升科技 | 9.97% | 10.15 | 3134万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 60 | 603305 | 旭升集团 | 9.99% | 20.26 | 5865万 | 首板 | 汽车零部 |
| 61 | 001389 | 广合科技 | 10.00% | 105.06 | 1359万 | 2连板 | 电子元件 |
| 62 | 002279 | 久其软件 | 9.97% | 10.48 | 8913万 | 2连板 | 软件开发 |
| 63 | 002266 | 浙富控股 | 9.93% | 4.98 | 1.5亿 | 首板 | 环保行业 |
| 64 | 300454 | 深信服 | 20.00% | 167.05 | 2.15亿 | 首板 | 软件开发 |
| 65 | 603220 | 中贝通信 | 10.00% | 25.30 | 5668万 | 首板 | 通信服务 |
| 66 | 601992 | 金隅集团 | 10.22% | 2.05 | 1290万 | 首板 | 水泥建材 |
| 67 | 300737 | 科顺股份 | 20.00% | 6.96 | 8026万 | 首板 | 装修建材 |
| 68 | 301286 | 侨源股份 | 19.99% | 65.12 | 1.84亿 | 首板 | 化学原料 |
| 69 | 002629 | 仁智股份 | 9.95% | 6.41 | 1.12亿 | 首板 | 采掘行业 |
| 70 | 688316 | 青云科技-U | 20.00% | 76.87 | 165.1万 | 首板 | 互联网服 |
| 71 | 002565 | 顺灏股份 | 9.97% | 15.55 | 4979万 | 首板 | 包装材料 |
| 72 | 688195 | 腾景科技 | 20.00% | 215.02 | 332.5万 | 首板 | 光学光电 |
| 73 | 002716 | 湖南白银 | 9.97% | 15.00 | 7361万 | 首板 | 贵金属 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

