2026-01-26 09:14:01
FXTM富拓官网:今日新股申购一览表(2026年1月26日)
今日新股申购一览表(2026年1月26日):北芯生命可申购。
北芯生命(688712)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688712 | 股票简称 | 北芯生命 |
| 申购代码 | 787712 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 17.52 | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.36 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.99 | |
| 网上发行日期 | 2026-01-26 (周一) | 网下配售日期 | 2026-01-26 | |
| 网上发行数量(股) | 9,120,000 | 网下配售数量(股) | 36,480,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 57,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2026-01-28 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-01-19 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 41.36 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 北芯生命市值 | 73.06亿 | 北芯生命动态市盈率 | 69.94 | |
| 北芯生命流通市值 | - | 北芯生命发行市盈率 | - |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-01-28 (周三) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-01-28 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 14821780.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4062.99 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 2.10 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售。第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)生产经营I类医疗器械、通讯设备、医疗类电子产品,通讯类电子产品、植(介)入类医疗器械;I类、II类、III类医疗器械、植(介)入类医疗器械、医疗类电子产品,通讯类电子产品、电子元器件、芯片、计算机软硬件及周边辅助材料的技术开发、技术咨询、批发、进出口及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。第三类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁。第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 主营业务 | 心血管疾病精准诊疗创新医疗器械研发、生产和销售的国家高新技术企业,致力于开发为心血管疾病诊疗带来变革的精准解决方案 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
| |||

