文章详情

2026-01-23 16:12:39

FXTM富拓官网:1月23日全球股市指数行情一览表

1月23日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.33%,报4136.16点;恒生指数上涨0.45%,收报26749.51点;日经225指数上涨0.29%,收报53846.87点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.12%,收盘报10150.05点;法国CAC40指数上涨0.99%,收盘报8148.89点;德国DAX30指数上涨1.20%,收盘报24856.47点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.63%,收盘报49384.01点;标普500指数上涨0.55%,收盘报6913.35点;纳斯达克指数上涨0.91%,收盘报23436.02点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4136.16 0.33% 4130.11 4143.75 4120.2 4122.58 2026/1/23
恒生指数 26749.51 0.45% 26861.36 26895.94 26689.73 26629.96 2026/1/23
台湾加权 31961.51 0.68% 31788.77 32042.44 31693.15 31746.08 2026/1/23
日经225 53846.87 0.29% 53898.45 54050.84 53603.68 53688.89 2026/1/23
韩国KOSPI 4990.07 0.76% 4984.08 5021.13 4926.22 4952.53 2026/1/23
英国富时100 10150.05 0.12% 10138.09 10226.54 10138.09 10138.09 2026/1/22
法国CAC40 8148.89 0.99% 8163.56 8190.08 8142.44 8069.17 2026/1/22
德国DAX30 24856.47 1.20% 24877.63 24937.08 24772.54 24560.98 2026/1/22
俄罗斯RTS 1146.77 1.85% 1126.28 1150.4 1119.39 1125.93 2026/1/22
道琼斯 49384.01 0.63% 49201.81 49607.29 49201.81 49077.23 2026/1/22
纳斯达克 23436.02 0.91% 23440.71 23503.16 23335.15 23224.82 2026/1/22
标普500 6913.35 0.55% 6914.44 6934.75 6893.62 6875.62 2026/1/22

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。