文章详情

2026-01-23 15:39:01

FXTM富拓官网:今日(1月23日)大盘走势分析 沪深两市超3900只个股上涨

1月23日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报4136.16点(+0.33%),深证成指收报14439.66点(+0.79%),创业板指收报3349.50点(+0.63%),北证50指数收报1588.66点(+3.82%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3941只个股上涨,1390只个股下跌,两市成交金额合计达30850亿元。

今日(1月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4136.16 13.58 0.33% 1.337万亿 4122.58 4130.11 4143.75 4120.2
399001 深证成指 14439.66 112.61 0.79% 1.748万亿 14327.05 14349.01 14449.84 14320.51
899050 北证50 1588.66 58.42 3.82% 331.4亿 1530.24 1540.53 1597.46 1539.72
399006 创业板指 3349.5 20.85 0.63% 8226亿 3328.65 3334.02 3349.5 3316.65
000688 科创50 1553.71 12.07 0.78% 1108亿 1541.64 1530.28 1553.71 1523.5
000300 沪深300 4702.5 -21.21 -0.45% 7556亿 4723.71 4729.59 4734.79 4684.62
000016 上证50 3032.19 -20.94 -0.69% 2005亿 3053.13 3055.69 3063.26 3019.76
000905 中证500 8590.17 202.58 2.42% 6394亿 8387.59 8422.36 8590.17 8417.75
000852 中证1000 8470.74 161.39 1.94% 6819亿 8309.35 8331.77 8478.56 8323.35

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。