2026-01-23 10:28:37
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅上涨 万泰生物、长春高新涨超1%
1月23日早盘,生物制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.43%。据数据显示,板块内的荣昌生物涨超4%,甘李药业、君实生物-U涨超3%,三生国健涨超2%,百济神州-U、万泰生物、长春高新涨超1%,智飞生物上涨0.76%,上海莱士上涨0.63%;百利天恒下跌0.49%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 291.84 | 1.58% | 288.99 | 287.30 | 4496亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 290.30 | -0.49% | 291.75 | 291.73 | 1199亿 |
| 3 | 688331 | 荣昌生物 | 103.37 | 4.05% | 99.36 | 99.35 | 583.5亿 |
| 4 | 603392 | 万泰生物 | 44.37 | 1.00% | 43.93 | 43.93 | 561.0亿 |
| 5 | 603087 | 甘李药业 | 72.71 | 3.15% | 70.50 | 70.49 | 434.3亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.35 | 0.63% | 6.31 | 6.31 | 421.5亿 |
| 7 | 300122 | 智飞生物 | 17.16 | 0.76% | 17.02 | 17.03 | 410.8亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 98.61 | 1.14% | 97.70 | 97.50 | 402.3亿 |
| 9 | 688180 | 君实生物-U | 36.42 | 3.76% | 35.45 | 35.10 | 373.9亿 |
| 10 | 688336 | 三生国健 | 58.67 | 2.36% | 57.30 | 57.32 | 362.6亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:泓博医药、百济神州-U、舒泰神;分别流入4695.39万元、4062.40万元、3625.06万元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
|
|---|

