2026-01-26 16:10:13
FXTM富拓官网:1月26日全球股市指数行情一览表
1月26日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.09%,报4132.61点;恒生指数上涨0.06%,收报26765.52点;日经225指数下跌1.79%,收报52885.25点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.07%,收盘报10143.44点;法国CAC40指数下跌0.07%,收盘报8143.05点;德国DAX30指数上涨0.18%,收盘报24900.71点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.58%,收盘报49098.71点;标普500指数上涨0.03%,收盘报6915.61点;纳斯达克指数上涨0.28%,收盘报23501.24点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4132.61 | -0.09% | 4144.78 | 4160.99 | 4124.7 | 4136.16 | 2026/1/26 |
| 恒生指数 | 26765.52 | 0.06% | 26844.04 | 26911.44 | 26619.83 | 26749.51 | 2026/1/26 |
| 台湾加权 | 32064.52 | 0.32% | 32002.56 | 32196.75 | 31989.86 | 31961.51 | 2026/1/26 |
| 日经225 | 52885.25 | -1.79% | 53023.28 | 53138.67 | 52656 | 53846.87 | 2026/1/26 |
| 韩国KOSPI | 4949.59 | -0.81% | 4997.54 | 5023.76 | 4940.78 | 4990.07 | 2026/1/26 |
| 英国富时100 | 10143.44 | -0.07% | 10150.05 | 10184.14 | 10131.83 | 10150.05 | 2026/1/23 |
| 法国CAC40 | 8143.05 | -0.07% | 8116.81 | 8156.05 | 8095 | 8148.89 | 2026/1/23 |
| 德国DAX30 | 24900.71 | 0.18% | 24819.94 | 24930.15 | 24796.93 | 24856.47 | 2026/1/23 |
| 俄罗斯RTS | 1152.34 | 0.49% | 1146.27 | 1153.07 | 1144.13 | 1146.77 | 2026/1/23 |
| 道琼斯 | 49098.71 | -0.58% | 49264.54 | 49265.46 | 48963.05 | 49384.01 | 2026/1/23 |
| 纳斯达克 | 23501.24 | 0.28% | 23440.92 | 23610.74 | 23374.26 | 23436.02 | 2026/1/23 |
| 标普500 | 6915.61 | 0.03% | 6907.85 | 6932.96 | 6895.5 | 6913.35 | 2026/1/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36

