2026-01-26 15:40:21
FXTM富拓官网:1月26日股市涨停个股一览表
1月26日收盘,据数据统计显示,今日共有70只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、贵金属、光伏设备行业等,上榜个股9只、9只、3只。
连续涨停天数看,白银有色连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,湖南黄金、明阳智能、天奇股份封单资金最多,分别有44.43亿元、8.71亿元、7.32亿元。
今日(1月26日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002009 | 天奇股份 | 9.98% | 26.11 | 7.32亿 | 首板 | 专用设备 |
| 2 | 002155 | 湖南黄金 | 10.01% | 25.27 | 44.43亿 | 首板 | 贵金属 |
| 3 | 002218 | 拓日新能 | 10.07% | 6.01 | 4.14亿 | 2连板 | 光伏设备 |
| 4 | 002506 | 协鑫集成 | 9.87% | 3.45 | 2.29亿 | 2连板 | 光伏设备 |
| 5 | 600531 | 豫光金铅 | 9.98% | 18.63 | 3.38亿 | 2连板 | 有色金属 |
| 6 | 600986 | 浙文互联 | 10.04% | 13.26 | 3.09亿 | 2连板 | 文化传媒 |
| 7 | 601615 | 明阳智能 | 10.02% | 23.82 | 8.71亿 | 2连板 | 风电设备 |
| 8 | 603045 | 福达合金 | 10.00% | 28.93 | 7785万 | 首板 | 有色金属 |
| 9 | 603271 | 永杰新材 | 10.01% | 47.14 | 8918万 | 首板 | 有色金属 |
| 10 | 603331 | 百达精工 | 10.02% | 15.70 | 1.2亿 | 首板 | 通用设备 |
| 11 | 002995 | 天地在线 | 9.99% | 25.10 | 6012万 | 首板 | 文化传媒 |
| 12 | 002030 | 达安基因 | 10.05% | 7.01 | 7822万 | 首板 | 医疗器械 |
| 13 | 000603 | 盛达资源 | 10.00% | 56.65 | 9722万 | 2连板 | 有色金属 |
| 14 | 600589 | 大位科技 | 10.02% | 10.54 | 1.05亿 | 首板 | 互联网服 |
| 15 | 688158 | 优刻得-W | 19.99% | 39.13 | 8508万 | 首板 | 互联网服 |
| 16 | 002667 | 威领股份 | 10.00% | 19.36 | 1.19亿 | 2连板 | 能源金属 |
| 17 | 600736 | 苏州高新 | 10.06% | 7.88 | 1.24亿 | 首板 | 房地产开 |
| 18 | 000426 | 兴业银锡 | 10.00% | 63.67 | 4574万 | 首板 | 有色金属 |
| 19 | 603132 | 金徽股份 | 10.02% | 18.33 | 5551万 | 首板 | 有色金属 |
| 20 | 002237 | 恒邦股份 | 10.00% | 18.92 | 6080万 | 首板 | 贵金属 |
| 21 | 301548 | 崇德科技 | 20.01% | 81.58 | 7227万 | 首板 | 通用设备 |
| 22 | 001288 | 运机集团 | 10.01% | 38.15 | 2697万 | 首板 | 工程机械 |
| 23 | 000629 | 钒钛股份 | 10.13% | 4.24 | 2.14亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 24 | 601869 | 长飞光纤 | 10.00% | 123.84 | 1.41亿 | 首板 | 通信设备 |
| 25 | 688323 | 瑞华泰 | 19.99% | 31.09 | 1965万 | 2连板 | 塑料制品 |
| 26 | 600916 | 中国黄金 | 9.98% | 10.14 | 2.7亿 | 2连板 | 珠宝首饰 |
| 27 | 002524 | 光正眼科 | 10.02% | 5.05 | 1.27亿 | 首板 | 医疗服务 |
| 28 | 688317 | 之江生物 | 20.01% | 25.55 | 9602万 | 首板 | 医疗器械 |
| 29 | 003042 | 中农联合 | 10.01% | 21.00 | 3.85亿 | 2连板 | 农药兽药 |
| 30 | 603895 | 天永智能 | 10.01% | 34.39 | 1378万 | 首板 | 专用设备 |
| 31 | 603958 | 哈森股份 | 9.97% | 15.11 | 9230万 | 首板 | 纺织服装 |
| 32 | 002728 | 特一药业 | 10.01% | 13.19 | 9835万 | 首板 | 中药 |
| 33 | 301207 | 华兰疫苗 | 20.00% | 23.34 | 7418万 | 首板 | 生物制品 |
| 34 | 600789 | 鲁抗医药 | 10.00% | 10.23 | 8352万 | 首板 | 化学制药 |
| 35 | 300871 | 回盛生物 | 20.01% | 32.62 | 4199万 | 首板 | 农药兽药 |
| 36 | 600078 | 澄星股份 | 10.01% | 13.41 | 4555万 | 首板 | 化肥行业 |
| 37 | 601212 | 白银有色 | 10.03% | 11.41 | 1.78亿 | 5连板 | 有色金属 |
| 38 | 000751 | 锌业股份 | 9.97% | 6.29 | 4269万 | 2连板 | 有色金属 |
| 39 | 600791 | 京能置业 | 9.94% | 5.97 | 2314万 | 首板 | 房地产开 |
| 40 | 601226 | 华电科工 | 10.05% | 10.62 | 1715万 | 首板 | 工程机械 |
| 41 | 000506 | 招金黄金 | 10.01% | 21.43 | 4312万 | 首板 | 贵金属 |
| 42 | 001337 | 四川黄金 | 9.99% | 55.25 | 8015万 | 首板 | 贵金属 |
| 43 | 001277 | 速达股份 | 10.00% | 46.31 | 6483万 | 首板 | 专用设备 |
| 44 | 000630 | 铜陵有色 | 10.06% | 7.55 | 8691万 | 2连板 | 有色金属 |
| 45 | 002716 | 湖南白银 | 9.98% | 18.08 | 2.27亿 | 首板 | 贵金属 |
| 46 | 002842 | 翔鹭钨业 | 10.01% | 24.51 | 9950万 | 首板 | 小金属 |
| 47 | 002165 | 红 宝 丽 | 9.99% | 10.90 | 6456万 | 首板 | 化学制品 |
| 48 | 603353 | 和顺石油 | 10.02% | 34.93 | 6648万 | 首板 | 石油行业 |
| 49 | 300139 | 晓程科技 | 20.01% | 52.90 | 2870万 | 首板 | 贵金属 |
| 50 | 002623 | 亚玛顿 | 10.00% | 22.78 | 137.8万 | 2连板 | 光伏设备 |
| 51 | 600759 | 洲际油气 | 10.00% | 4.84 | 8930万 | 首板 | 石油行业 |
| 52 | 000657 | 中钨高新 | 10.01% | 49.47 | 8482万 | 首板 | 小金属 |
| 53 | 300639 | 凯普生物 | 20.03% | 7.25 | 7612万 | 首板 | 医疗器械 |
| 54 | 000078 | 海王生物 | 9.95% | 4.20 | 1.25亿 | 首板 | 医药商业 |
| 55 | 002022 | 科华生物 | 9.97% | 6.95 | 7084万 | 首板 | 医疗器械 |
| 56 | 300463 | 迈克生物 | 20.03% | 14.20 | 2161万 | 首板 | 医疗器械 |
| 57 | 002378 | 章源钨业 | 10.01% | 23.07 | 1.27亿 | 首板 | 小金属 |
| 58 | 000593 | 德龙汇能 | 10.00% | 17.71 | 1968万 | 2连板 | 燃气 |
| 59 | 603619 | 中曼石油 | 9.99% | 31.05 | 5724万 | 首板 | 采掘行业 |
| 60 | 600489 | 中金黄金 | 10.00% | 33.00 | 7881万 | 首板 | 贵金属 |
| 61 | 688670 | 金迪克 | 19.98% | 25.28 | 8059万 | 首板 | 化学制药 |
| 62 | 601958 | 金钼股份 | 9.98% | 21.92 | 1835万 | 首板 | 小金属 |
| 63 | 601069 | 西部黄金 | 9.99% | 37.75 | 8034万 | 首板 | 贵金属 |
| 64 | 002575 | 群兴玩具 | 9.97% | 6.95 | 1.39亿 | 首板 | 房地产服 |
| 65 | 300017 | 网宿科技 | 20.03% | 13.78 | 4.65亿 | 首板 | 互联网服 |
| 66 | 000815 | 美利云 | 10.03% | 13.17 | 1.4亿 | 首板 | 通信服务 |
| 67 | 605056 | 咸亨国际 | 9.98% | 21.27 | 7991万 | 首板 | 仪器仪表 |
| 68 | 002201 | 九鼎新材 | 10.00% | 16.28 | 5997万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 69 | 603578 | 三星新材 | 9.99% | 14.98 | 3294万 | 首板 | 家电行业 |
| 70 | 600173 | 卧龙新能 | 9.97% | 8.71 | 5821万 | 首板 | 房地产开 |
延伸阅读
2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36

