2026-01-26 13:24:38
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现大幅下行 江波龙、佰维存储跌超3%
1月26日午盘,专精特新概念板块出现大幅下行,截至目前下跌2.02%。据数据显示,板块内的长川科技跌超6%,拓荆科技跌超4%,江波龙、佰维存储跌超3%,中航成飞、盛美上海、瑞芯微跌超2%,片仔癀跌超1%,海光信息下跌0.90%;天孚通信涨超4%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 273.52 | -0.90% | 275.49 | 276.00 | 6358亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 78.66 | -2.41% | 80.65 | 80.60 | 2102亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 196.80 | 4.04% | 188.60 | 189.16 | 1530亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 362.12 | -3.18% | 368.00 | 374.00 | 1518亿 |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 359.25 | -4.46% | 368.55 | 376.03 | 1014亿 |
| 6 | 600436 | 片仔癀 | 160.63 | -1.00% | 162.25 | 162.25 | 969.1亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 192.48 | -2.18% | 194.51 | 196.77 | 924.2亿 |
| 8 | 688525 | 佰维存储 | 180.71 | -3.08% | 188.80 | 186.46 | 844.2亿 |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 130.55 | -6.82% | 137.12 | 140.10 | 828.2亿 |
| 10 | 603893 | 瑞芯微 | 187.26 | -2.21% | 191.45 | 191.50 | 788.3亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:江波龙、昊志机电、上海瀚讯;分别流出5.76亿元、4.63亿元、4.44亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

