2026-01-26 10:38:53
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现大幅下行 大华股份、中国长城跌超3%
1月26日早盘,计算机设备板块出现大幅下行,截至目前下跌2.43%。据数据显示,板块内的淳中科技跌超8%,大华股份、中国长城跌超3%,广电运通、同方股份、纳思达跌超2%,中科曙光、神州数码跌超1%,海康威视下跌0.25%;浪潮信息涨超1%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 31.87 | -0.25% | 32.05 | 31.95 | 2921亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 94.02 | -1.97% | 96.28 | 95.91 | 1376亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 65.86 | 1.51% | 65.09 | 64.88 | 967.1亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 20.17 | -3.72% | 20.88 | 20.95 | 662.9亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 17.67 | -3.39% | 18.26 | 18.29 | 570.0亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 200.89 | -8.14% | 213.13 | 218.70 | 408.3亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 13.44 | -2.47% | 13.76 | 13.78 | 333.8亿 |
| 8 | 600100 | 同方股份 | 9.22 | -2.64% | 9.46 | 9.47 | 308.9亿 |
| 9 | 002180 | 纳思达 | 21.58 | -2.53% | 21.92 | 22.14 | 306.8亿 |
| 10 | 000034 | 神州数码 | 39.88 | -1.24% | 40.50 | 40.38 | 288.5亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中国长城、中科曙光、淳中科技;分别流出5.34亿元、3.08亿元、1.87亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

