2025-11-18 16:10:15
FXTM富拓官网:11月18日全球股市指数行情一览表
11月18日,全球股市指数方面集体下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.81%,报3939.81点;恒生指数下跌1.72%,收报25930.03点;日经225指数下跌3.22%,收报48702.98点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.24%,收盘报9675.43点;法国CAC40指数下跌0.63%,收盘报8119.02点;德国DAX30指数下跌1.20%,收盘报23590.52点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.18%,收盘报46590.24点;标普500指数下跌0.92%,收盘报6672.41点;纳斯达克指数下跌0.84%,收盘报22708.07点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3939.81 | -0.81% | 3962.44 | 3966.89 | 3926.59 | 3972.03 | 2025/11/18 |
| 恒生指数 | 25930.03 | -1.72% | 26172.27 | 26188.82 | 25821.84 | 26384.28 | 2025/11/18 |
| 台湾加权 | 26756.12 | -2.52% | 27310.4 | 27310.4 | 26756.12 | 27447.31 | 2025/11/18 |
| 日经225 | 48702.98 | -3.22% | 49812.95 | 49971.55 | 48661.52 | 50323.91 | 2025/11/18 |
| 韩国KOSPI | 3953.62 | -3.32% | 4044.47 | 4072.41 | 3953.26 | 4089.25 | 2025/11/18 |
| 英国富时100 | 9675.43 | -0.24% | 9698.35 | 9707.67 | 9667.91 | 9698.37 | 2025/11/17 |
| 法国CAC40 | 8119.02 | -0.63% | 8155.93 | 8155.93 | 8109.82 | 8170.09 | 2025/11/17 |
| 德国DAX30 | 23590.52 | -1.20% | 23890.48 | 23928.48 | 23529.73 | 23876.55 | 2025/11/17 |
| 俄罗斯RTS | 974.86 | -0.60% | 979.99 | 979.99 | 971.42 | 980.73 | 2025/11/17 |
| 道琼斯 | 46590.24 | -1.18% | 47068.06 | 47202.56 | 46430.27 | 47147.48 | 2025/11/17 |
| 纳斯达克 | 22708.07 | -0.84% | 22788.32 | 23044.55 | 22559.51 | 22900.59 | 2025/11/17 |
| 标普500 | 6672.41 | -0.92% | 6713.61 | 6754.5 | 6638.9 | 6734.11 | 2025/11/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

