2025-11-18 14:25:21
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 百济神州-U、芯原股份跌超1%
11月18日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.44%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的先导智能跌超6%,江波龙、中信金属跌超4%,生益电子跌超2%,百济神州-U、芯原股份跌超1%,胜宏科技下跌0.63%,华工科技下跌0.07%;拓荆科技涨超3%,指南针上涨0.55%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 287.00 | -1.30% | 294.90 | 290.78 | 4422亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 279.42 | -0.63% | 277.00 | 281.18 | 2432亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 274.26 | -4.68% | 280.00 | 287.73 | 1150亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 323.39 | 3.94% | 311.13 | 311.13 | 909.3亿 |
| 5 | 300450 | 先导智能 | 51.74 | -6.39% | 54.97 | 55.27 | 810.3亿 |
| 6 | 688521 | 芯原股份 | 153.93 | -1.83% | 155.00 | 156.80 | 809.5亿 |
| 7 | 688183 | 生益电子 | 91.21 | -2.34% | 91.00 | 93.40 | 758.7亿 |
| 8 | 300803 | 指南针 | 123.68 | 0.55% | 123.00 | 123.00 | 752.2亿 |
| 9 | 601061 | 中信金属 | 15.28 | -4.08% | 15.89 | 15.93 | 748.7亿 |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 71.63 | -0.07% | 71.40 | 71.68 | 720.2亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:先导智能、天华新能、江波龙;分别流出10.97亿元、8.65亿元、6.65亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

