文章详情

2025-11-20 16:12:52

FXTM富拓官网:11月20日全球股市指数行情一览表

11月20日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.40%,报3931.05点;恒生指数上涨0.02%,收报25835.57点;日经225指数上涨2.65%,收报49823.94点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.47%,收盘报9507.41点;法国CAC40指数下跌0.18%,收盘报7953.77点;德国DAX30指数下跌0.08%,收盘报23162.92点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.10%,收盘报46138.77点;标普500指数上涨0.38%,收盘报6642.16点;纳斯达克指数上涨0.59%,收盘报22564.23点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3931.05 -0.40% 3960.7 3967.97 3927.51 3946.74 2025/11/20
恒生指数 25835.57 0.02% 25999.78 26046.76 25692.13 25830.65 2025/11/20
台湾加权 27426.36 3.18% 27212.91 27493.63 27183.03 26580.12 2025/11/20
日经225 49823.94 2.65% 49129.29 50574.82 49113.39 48537.7 2025/11/20
韩国KOSPI 4004.85 1.92% 4030.97 4059.37 4001.31 3929.51 2025/11/20
英国富时100 9507.41 -0.47% 9552.31 9568.47 9507.41 9552.3 2025/11/19
法国CAC40 7953.77 -0.18% 7964.77 8005.75 7919.36 7967.93 2025/11/19
德国DAX30 23162.92 -0.08% 23180.93 23379.36 23105.55 23180.53 2025/11/19
俄罗斯RTS 1029.78 3.38% 997.55 1037.65 994.37 996.14 2025/11/19
道琼斯 46138.77 0.10% 46138.68 46299.13 45905.19 46091.74 2025/11/19
纳斯达克 22564.23 0.59% 22459.27 22821.24 22385.22 22432.85 2025/11/19
标普500 6642.16 0.38% 6625.84 6689.75 6603.5 6617.32 2025/11/19

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。