2025-11-21 15:42:48
FXTM富拓官网:11月21日股市跌停个股一览表
11月21日收盘,据数据统计显示,今日共有71只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有能源金属、化学原料、化学制品等,上榜个股分别有6只、4只、4只。
连续跌停天数看,龙洲股份、人民同泰连收3个跌停板。
以封单金额上看,盛新锂能、赣锋锂业、大中矿业封单资金最多,分别有12.35亿、5.01亿、4.85亿。
今日(11月21日)两市跌停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600280 | 中央商场 | -10.00% | 3.51 | 174.2万 | 1天 | 商业百货 |
| 2 | 600593 | 大连圣亚 | -10.00% | 47.34 | 328.5万 | 1天 | 旅游酒店 |
| 3 | 603906 | 龙蟠科技 | -9.98% | 16.87 | 444.4万 | 1天 | 电池 |
| 4 | 002083 | 孚日股份 | -9.98% | 9.20 | 469.5万 | 1天 | 纺织服装 |
| 5 | 002691 | 冀凯股份 | -9.97% | 9.12 | 611.4万 | 1天 | 专用设备 |
| 6 | 603978 | 深圳新星 | -10.00% | 31.42 | 647.9万 | 1天 | 有色金属 |
| 7 | 002077 | 大港股份 | -9.97% | 16.79 | 685.5万 | 1天 | 半导体 |
| 8 | 600815 | 厦工股份 | -9.88% | 3.65 | 840.3万 | 1天 | 工程机械 |
| 9 | 002731 | 萃华珠宝 | -10.00% | 14.31 | 1023万 | 1天 | 珠宝首饰 |
| 10 | 600078 | 澄星股份 | -10.01% | 11.42 | 1090万 | 1天 | 化肥行业 |
| 11 | 003016 | 欣贺股份 | -9.95% | 8.69 | 1208万 | 1天 | 纺织服装 |
| 12 | 605028 | 世茂能源 | -10.01% | 29.68 | 1217万 | 1天 | 电力行业 |
| 13 | 002846 | 英联股份 | -9.98% | 17.14 | 1245万 | 1天 | 包装材料 |
| 14 | 600367 | 红星发展 | -9.99% | 16.49 | 1673万 | 1天 | 化学原料 |
| 15 | 600773 | 西藏城投 | -10.02% | 12.93 | 1987万 | 1天 | 房地产开 |
| 16 | 603002 | 宏昌电子 | -10.01% | 7.01 | 1990万 | 1天 | 电子化学 |
| 17 | 600152 | 维科技术 | -10.04% | 7.35 | 2364万 | 1天 | 电池 |
| 18 | 002125 | 湘潭电化 | -10.03% | 14.00 | 2441万 | 1天 | 化学原料 |
| 19 | 000510 | 新金路 | -10.04% | 6.36 | 2579万 | 1天 | 化学原料 |
| 20 | 002836 | 新宏泽 | -10.01% | 14.47 | 2630万 | 1天 | 造纸印刷 |
| 21 | 002927 | 泰永长征 | -9.99% | 17.20 | 3223万 | 2天 | 电网设备 |
| 22 | 603399 | 永杉锂业 | -10.00% | 11.07 | 3329万 | 1天 | 小金属 |
| 23 | 002513 | 蓝丰生化 | -9.96% | 8.05 | 3457万 | 1天 | 农药兽药 |
| 24 | 600516 | 方大炭素 | -10.03% | 6.10 | 3530万 | 1天 | 非金属材 |
| 25 | 000417 | 合百集团 | -9.97% | 7.04 | 3771万 | 1天 | 商业百货 |
| 26 | 600110 | 诺德股份 | -10.05% | 7.07 | 3780万 | 1天 | 电池 |
| 27 | 002298 | 中电鑫龙 | -10.01% | 11.87 | 4652万 | 1天 | 电网设备 |
| 28 | 605178 | 时空科技 | -10.00% | 62.10 | 4751万 | 1天 | 装修装饰 |
| 29 | 603032 | 德新科技 | -10.00% | 21.05 | 5124万 | 1天 | 电池 |
| 30 | 603822 | 嘉澳环保 | -9.99% | 81.59 | 5177万 | 2天 | 化学制品 |
| 31 | 603396 | 金辰股份 | -10.00% | 34.02 | 5180万 | 1天 | 光伏设备 |
| 32 | 002741 | 光华科技 | -10.00% | 22.14 | 5246万 | 1天 | 电子化学 |
| 33 | 601969 | 海南矿业 | -9.98% | 11.91 | 5330万 | 1天 | 钢铁行业 |
| 34 | 300300 | 海峡创新 | -20.01% | 14.59 | 5438万 | 1天 | 互联网服 |
| 35 | 002512 | 达华智能 | -9.93% | 5.08 | 6186万 | 1天 | 计算机设 |
| 36 | 002321 | 华英农业 | -10.00% | 3.24 | 6432万 | 1天 | 农牧饲渔 |
| 37 | 600319 | 亚星化学 | -9.98% | 9.38 | 6542万 | 1天 | 化学原料 |
| 38 | 000762 | 西藏矿业 | -10.00% | 27.71 | 6708万 | 1天 | 能源金属 |
| 39 | 002208 | 合肥城建 | -10.01% | 12.40 | 7373万 | 1天 | 房地产开 |
| 40 | 002682 | 龙洲股份 | -9.92% | 5.72 | 8842万 | 3天 | 物流行业 |
| 41 | 000407 | 胜利股份 | -10.05% | 5.37 | 8885万 | 1天 | 燃气 |
| 42 | 603059 | 倍加洁 | -9.99% | 31.25 | 9070万 | 1天 | 美容护理 |
| 43 | 000155 | 川能动力 | -9.96% | 12.65 | 1.07亿 | 1天 | 电力行业 |
| 44 | 000572 | 海马汽车 | -10.00% | 9.45 | 1.08亿 | 1天 | 汽车整车 |
| 45 | 002756 | 永兴材料 | -9.99% | 49.28 | 1.14亿 | 1天 | 钢铁行业 |
| 46 | 000973 | 佛塑科技 | -10.03% | 12.92 | 1.15亿 | 1天 | 塑料制品 |
| 47 | 600338 | 西藏珠峰 | -10.02% | 14.91 | 1.15亿 | 1天 | 有色金属 |
| 48 | 002176 | 江特电机 | -10.03% | 11.03 | 1.17亿 | 1天 | 电机 |
| 49 | 002877 | 智能自控 | -10.00% | 10.80 | 1.3亿 | 1天 | 仪器仪表 |
| 50 | 000592 | 平潭发展 | -10.03% | 10.77 | 1.33亿 | 1天 | 农牧饲渔 |
| 51 | 002326 | 永太科技 | -10.01% | 25.18 | 1.41亿 | 1天 | 化学制品 |
| 52 | 605399 | 晨光新材 | -9.97% | 17.06 | 1.57亿 | 1天 | 化学制品 |
| 53 | 600829 | 人民同泰 | -10.03% | 12.92 | 1.69亿 | 3天 | 医药商业 |
| 54 | 001309 | 德明利 | -10.00% | 222.71 | 1.71亿 | 1天 | 半导体 |
| 55 | 002738 | 中矿资源 | -10.00% | 64.10 | 1.83亿 | 1天 | 能源金属 |
| 56 | 002213 | 大为股份 | -9.99% | 32.98 | 1.9亿 | 1天 | 半导体 |
| 57 | 002812 | 恩捷股份 | -10.00% | 55.70 | 1.94亿 | 1天 | 电池 |
| 58 | 600410 | 华胜天成 | -9.99% | 20.09 | 2.1亿 | 1天 | 互联网服 |
| 59 | 000632 | 三木集团 | -9.93% | 6.71 | 2.25亿 | 1天 | 综合行业 |
| 60 | 603122 | 合富中国 | -10.01% | 23.56 | 2.44亿 | 1天 | 医药商业 |
| 61 | 000688 | 国城矿业 | -9.98% | 26.69 | 2.52亿 | 1天 | 有色金属 |
| 62 | 002497 | 雅化集团 | -9.99% | 22.71 | 2.56亿 | 1天 | 化学制品 |
| 63 | 600340 | 华夏幸福 | -9.90% | 2.82 | 2.86亿 | 1天 | 房地产开 |
| 64 | 002466 | 天齐锂业 | -10.00% | 56.08 | 3亿 | 1天 | 能源金属 |
| 65 | 601566 | 九牧王 | -9.99% | 16.57 | 3.78亿 | 1天 | 纺织服装 |
| 66 | 000546 | 金圆股份 | -10.00% | 6.48 | 3.91亿 | 1天 | 环保行业 |
| 67 | 000547 | 航天发展 | -10.01% | 12.40 | 4.36亿 | 1天 | 通信设备 |
| 68 | 002192 | 融捷股份 | -10.00% | 58.96 | 4.64亿 | 1天 | 能源金属 |
| 69 | 001203 | 大中矿业 | -10.01% | 31.11 | 4.85亿 | 1天 | 钢铁行业 |
| 70 | 002460 | 赣锋锂业 | -10.00% | 64.14 | 5.01亿 | 1天 | 能源金属 |
| 71 | 002240 | 盛新锂能 | -10.00% | 36.63 | 12.35亿 | 1天 | 能源金属 |
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

